DIVISION 3 - Groupe D
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | Vp | Dp | D | Bp | Bc | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTPELLIER | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 147 | 34 | +113 | |
2 | TOULON BOUCANIERS | 36 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 115 | 31 | +84 | |
3 | - | ANNECY 2 | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 102 | 47 | +55 |
4 | NICE 2 | 19 | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 81 | 85 | -4 | |
5 | CHAMBÉRY 2 | 16 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 63 | 77 | -14 | |
6 | VAL VANOISE 2 | 16 | 14 | 4 | 1 | 1 | 7 | 77 | 90 | -13 | |
7 | VALENCE 2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 40 | 142 | -102 | |
8 | CLERMONT FERRAND 2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 32 | 151 | -119 |
Les quatre premiers de chaque poule de D3 sont qualifiés pour les play-offs et disputent les deux montées en D2.
Il n'y a pas de descente, la D3 étant le plus bas niveau national.
Clermont 2 : Pénalisation d'1 point