bouton_facebook_35.png  bouton_twitter_35.png  bouton_google+_35.png bouton_instagram_35.png

HYÈRES TOULON (H) / Saison 2012-2013

Date Comp. Jour. Domicile
Score  Extérieur
VEN 28/09/12 ProB J01 PAU LACQ ORTHEZ  88 - 67  HTV
VEN 05/10/12 * ProB J02 HTV  66 - 80  CHARLEVILLE
VEN 12/10/12 ProB J03 LILLE  74 - 71  HTV
MAR 16/10/12 ProB J04 HTV  74 - 66  LE PORTEL
VEN 19/10/12 ProB J05 DENAIN  84 - 86  HTV
MAR 23/10/12 CdF 32e VICHY (N1 73 - 86  HTV
VEN 26/10/12 *
ProB J06 HTV  84 - 89  SAINT-VALLIER
VEN 02/11/12 ProB J07 EVREUX  84 - 73  HTV
VEN 09/11/12 ProB J08 HTV  68 - 86  NANTES
MAR 13/11/12 ProB J09 CHALONS REIMS  89 - 76  HTV
VEN 16/11/12 ProB J10 HTV  84 - 61  SAINT-QUENTIN
VEN 23/11/12 ProB J11 ANTIBES  105 - 54  HTV
VEN 30/11/12 ProB J12 HTV  72 - 91  FOS/MER
SAM 08/12/12 ProB J13 BOULOGNE/MER  102 - 69  HTV
VEN 14/12/12 ProB J14 HTV  83 - 74  ROUEN
VEN 21/12/12 ProB J15 HTV  84 - 80  BORDEAUX
MER 26/12/12 ProB J16 AIX MAURIENNE  64 - 65  HTV
VEN 28/12/12 * ProB J17 HTV  75 - 82  BOURG-EN-BRESSE
 
VEN 11/01/13 ProB J18 HTV  73 - 81  EVREUX
MAR 15/01/13 CdF 16e SORGUES (N1 93 - 84  HTV
VEN 18/01/13 ProB J19 CHARLEVILLE  93 - 99  HTV
VEN 25/01/13 ProB J20 LE PORTEL  85 - 73  HTV
VEN 01/02/13 * ProB J21 HTV  70 - 76  LILLE
VEN 08/02/13 ProB J22 NANTES  73 - 72  HTV
MAR 12/02/13 ProB J23 HTV  75 - 73  DENAIN
SAM 23/02/13 ProB J24 SAINT-VALLIER  51 - 72  HTV
VEN 01/03/13 *
ProB J25 HTV  70 - 66
 CHALONS REIMS
VEN 08/03/13 ProB J26 SAINT-QUENTIN 
79 - 82  HTV
VEN 15/03/13 ProB J27 HTV  64 - 62  ANTIBES
SAM 23/03/13 ProB J28 FOS/MER  75 - 60  HTV
VEN 29/03/13 ProB J29 HTV  90 - 73  BOULOGNE/MER
VEN 05/04/13 ProB J30 ROUEN  93 - 73  HTV
VEN 12/04/13 ProB J31 BORDEAUX  64 - 86  HTV
VEN 19/04/13 * ProB J32 HTV  75 - 71  AIX MAURIENNE
SAM 27/04/13 ProB J33 BOURG-EN-BRESSE  75 - 69  HTV
MAR 30/04/13
ProB J34 HTV  52 - 73  PAU LACQ ORTHEZ

À l'issue de la saison, Hyères Toulon termine 12ème de Pro B et se maintient dans la division.

* rencontres se disputant à l'Espace 3000 de Hyères

Recherche