GROUPE D
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | F | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING TOULON | 75 | 24 | 15 | 6 | 3 | 0 | 48 | 23 | +25 | |
2 | ANNECY | 65 | 24 | 12 | 5 | 7 | 0 | 31 | 22 | +9 | |
3 | NIMES 2 | 64 | 24 | 12 | 4 | 8 | 0 | 42 | 29 | +13 | |
4 | BORGO FC | 61 | 24 | 11 | 4 | 9 | 0 | 40 | 32 | +8 | |
5 | CANNET ROCHEVILLE | 59 | 24 | 9 | 8 | 7 | 0 | 44 | 38 | +6 | |
6 | BASTIA 2 | 56 | 24 | 9 | 5 | 10 | 0 | 36 | 36 | 0 | |
7 | ALES | 55 | 24 | 8 | 7 | 9 | 0 | 41 | 46 | -5 | |
8 | EVIAN THONON GAILLARD 2 | 54 | 24 | 8 | 6 | 10 | 0 | 35 | 36 | -1 | |
9 | AGDE | 51 | 24 | 7 | 6 | 11 | 0 | 33 | 42 | -9 | |
10 | FABREGUES | 50 | 24 | 5 | 11 | 8 | 0 | 28 | 39 | -11 | |
11 | ILE ROUSSE | 50 | 24 | 7 | 6 | 11 | 0 | 24 | 37 | -13 | |
12 | AUBAGNE | 49 | 24 | 6 | 7 | 11 | 0 | 38 | 51 | -13 | |
13 | AIX-LES-BAINS | 49 | 24 | 6 | 7 | 11 | 0 | 27 | 36 | -9 | |
14 | - | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le premier de chaque groupe de CFA 2 monte en CFA.
Les quatre meilleurs seconds de CFA 2 (sur les huit groupes) montent en CFA.
Les trois derniers de chaque groupe de CFA 2 descendent en DH, sauf les 3 meilleurs 12èmes.
En cas d'égalité de points, les équipes sont d'abord départagées par les résultats dans leurs affrontements directs.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points marqués / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / F = Forfait (0 pt) / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés