bouton_facebook_35.png  bouton_twitter_35.png  bouton_google+_35.png bouton_instagram_35.png

TOP 14 / Saison 2013-2014

RgClubsPtsMJVNDBOBDPpPcDif.
1 toulon_rct RC TOULON 77 26 16 1 9 5 6 660 466 +194
2 montpellier_mhr MONTPELLIER 76 26 15 1 10 7 7 670 525 +145
3 clermont_asm CLERMONT 73 26 15 1 10 5 6 659 500 +159
4 toulouse_stade TOULOUSE 69 26 13 2 11 7 6 548 442 +106
5 racing_metro RACING MÉTRO 92 69 26 15 2 9 1 4 459 448 +11
6 Castres CASTRES 66 26 13 2 11 6 4 567 488 +79
7 stade_francais_paris STADE FRANÇAIS 65 26 14 1 11 3 4 529 496 +33
8 bordeaux_begles BORDEAUX BÈGLES 64 26 13 0 13 5 7 629 573 +56
9 brive BRIVE 61 26 11 2 13 4 9 473 476 -3
10 BAYONNE 54 26 11 1 14 1 7 424 549 -125
11 grenoble_fcg GRENOBLE 53 26 11 2 13 1 4 465 625 -160
12 oyonnax OYONNAX 51 26 11 1 14 1 4 456 562 -106
13 PERPIGNAN 51 26 10 1 15 2 7 486 593 -107
14 BIARRITZ 30 26 5 1 20 0 8 374 656 -282


Les deux premiers du Top 14 qualifiés directement pour les demi-finales.
Les quatre suivants (places 3 à 6) qualifiés pour les barrages du championnat.
Les deux derniers du Top 14 descendent en Pro D2.

 

Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / BO = Nombre de bonus offensifs (1 pt supplémentaire si l'équipe marque 3 essais de plus que son adversaire) / BD = Nombre de bonus défensifs (1 pt supplémentaire si l'équipe perd de moins de 8 points) /  Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Dif. = Différence entre les points marqués et les points encaissés

 

Recherche