| Date | Compét. | Salle | Équipe 1 | Score | Équipe 2 | |||
| SAM 20/09/14 | EM | J01 | Pierre-Favre | ST-JEAN D'ILLAC |  | 2 - 3 |  | AMSL FRÉJUS | 
| SAM 27/09/14 | EM | J02 | Léo-Lagrange | MÉRIGNAC |  | 0 - 3 |  | AMSL FRÉJUS | 
| SAM 04/10/14 | EM | J03 | Halle Ste-Croix | AMSL FRÉJUS |  | 3 - 0 |  | MENDE | 
| SAM 11/10/14 | EM | J04 | Halle Ste-Croix | AMSL FRÉJUS |  | 2 - 3 |  | GRENOBLE VUC | 
| SAM 18/10/14 | EM | J05 | Halle Ste-Croix | AMSL FRÉJUS |  | 3 - 0 |  | CONFLANS AND. | 
| SAM 01/11/14 | EM | J06 | L'Amiral | LES HERBIERS |  | 1 - 3 |  | AMSL FRÉJUS | 
| SAM 08/11/14 | EM | J07 | Halle Ste-Croix | AMSL FRÉJUS |  | 3 - 0 |  | BRIVE CA | 
| SAM 15/11/14 | EM | J08 | Halle Ste-Croix | AMSL FRÉJUS |  | 3 - 0 |  | ST-JEAN D'ILLAC | 
| SAM 29/11/14 | EM | J09 | Halle Ste-Croix | AMSL FRÉJUS |  | 3 - 1 |  | MÉRIGNAC | 
| SAM 06/12/14 | EM | J10 | Gym. Piencourt | MENDE |  | 3 - 0 |  | AMSL FRÉJUS | 
| SAM 13/12/14 | EM | J11 | Malherbe | GRENOBLE VUC |  | 1 - 3 |  | AMSL FRÉJUS | 
| SAM 20/12/14 | CdF | Tr 4 | Limas | VILLEFRANCHE |  | 3 - 2 |  | AMSL FRÉJUS | 
| SAM 17/01/15 | EM | J12 | Pierre-Bérégovoy | CONFLANS AND. |  | 3 - 1 |  | AMSL FRÉJUS | 
| SAM 24/01/15 | EM | J13 | Halle Ste-Croix | AMSL FRÉJUS |  | 0 - 3 |  | LES HERBIERS | 
| SAM 31/01/15 | EM | J14 | Maurice-Rollinat | BRIVE CA |  | 3 - 2 |  | AMSL FRÉJUS | 
| SAM 28/02/15 | PO | J01 | Halle Ste-Croix | AMSL FRÉJUS |  | 3 - 2 |  | ST-LOUIS NEUW. | 
| SAM 07/03/15 | PO | J02 | JN-Müller | STRASBOURG |  | 3 - 1 |  | AMSL FRÉJUS | 
| SAM 14/03/15 | PO | J03 | Halle Ste-Croix | AMSL FRÉJUS |  | 0 - 3 |  | MICHELET HALL. | 
| SAM 28/03/15 | PO | J04 | PdS Steredenn | ST-BRIEUC |  | 1 - 3 |  | AMSL FRÉJUS | 
| SAM 04/04/15 | PO | J05 | Sportenum | ST-LOUIS NEUW. |  | 2 - 3 |  | AMSL FRÉJUS | 
| SAM 18/04/15 | PO | J06 | Halle Ste-Croix | AMSL FRÉJUS |  | 3 - 2 |  | STRASBOURG | 
| SAM 25/04/15 | PO | J07 | Michel-Bernard | MICHELET HALL. |  | 0 - 3 |  | AMSL FRÉJUS | 
| SAM 02/05/15 | PO | J08 | Halle Ste-Croix | AMSL FRÉJUS |  | 3 - 1 |  | ST-BRIEUC | 
| 
 | ||||||||




 
						 
																						 
       
						