Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | F | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB UNITED | 85 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 169 | 68 | +101 | |
2 | SPORTING PARIS | 75 | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 150 | 84 | +66 | |
3 | GARGES DJIBSON | 72 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 138 | 96 | +42 | |
4 | TOULON TEF | 66 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 127 | 90 | +37 | |
5 | DOUAI GAYANT | 58 | 22 | 11 | 3 | 5 | 0 | 103 | 94 | +9 | |
6 | NANTES ERDRE | 53 | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 85 | 82 | +3 | |
7 | BRUGUIERES | 47 | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 76 | 102 | -26 | |
8 | ECHIROLLES | 46 | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 97 | 143 | -46 | |
9 | BETHUNE | 45 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 86 | 95 | -9 | |
10 | BASTIA AGGLO | 42 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 87 | 111 | -24 | |
11 | BAGNEUX | 35 | 22 | 4 | 1 | 14 | 0 | 81 | 134 | -53 | |
12 | NANTES BELA | 26 | 22 | 1 | 2 | 19 | 0 | 72 | 172 | -100 |
Les quatre premiers du Top 12 se qualifient pour les demi-finales et se disputent le titre de champion de France.
Les deux derniers du Top 12 descendent en D2.
En cas d'égalité de points, les équipes sont d'abord départagées par les résultats dans leurs affrontements directs.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points marqués / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / F = Forfait (0 pt) / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés