GROUPE C
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | F | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAU | 86 | 28 | 17 | 7 | 4 | 0 | 38 | 19 | +19 | |
2 | COLOMIERS | 76 | 28 | 14 | 6 | 8 | 0 | 32 | 27 | +5 | |
3 | AS MONACO 2 | 74 | 28 | 14 | 5 | 9 | 0 | 52 | 35 | +17 | |
4 | OGC NICE 2 | 73 | 28 | 13 | 6 | 9 | 0 | 42 | 36 | +6 | |
5 | MONT-DE-MARSAN | 71 | 28 | 12 | 7 | 9 | 0 | 33 | 30 | +3 | |
6 | MARIGNANE | 65 | 28 | 10 | 7 | 11 | 0 | 32 | 39 | -7 | |
7 | MARTIGUES | 65 | 28 | 9 | 10 | 9 | 0 | 25 | 29 | -4 | |
8 | HYÈRES FC | 64 | 28 | 9 | 9 | 10 | 0 | 32 | 29 | +3 | |
9 | O.MARSEILLE 2 | 62 | 28 | 7 | 13 | 8 | 0 | 33 | 33 | 0 | |
10 | TARBES | 62 | 28 | 9 | 7 | 12 | 0 | 28 | 36 | -8 | |
11 | TOULON LE LAS | 62 | 28 | 7 | 13 | 8 | 0 | 27 | 34 | -7 | |
12 | LE PONTET | 62 | 28 | 9 | 7 | 12 | 8 | 38 | 40 | -2 | |
13 | SÈTE | 60 | 28 | 7 | 11 | 10 | 0 | 23 | 26 | -3 | |
14 | RODEZ | 59 | 28 | 8 | 7 | 13 | 0 | 25 | 27 | -2 | |
15 | BAYONNE | 48 | 28 | 5 | 5 | 18 | 0 | 23 | 43 | -20 | |
16 | - | EXEMPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le premier de chaque groupe de CFA monte en National.
Les trois derniers de chaque groupe de CFA descendent en CFA 2.
En cas d'égalité de points, les équipes sont d'abord départagées par les résultats dans leurs affrontements directs.
* MONACO : -1 pt Match perdu par pénalité face à Sète
Rg = Rang / Pts = Nombre de points marqués / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / F = Forfait (0 pt) / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés