GROUPE D
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | F | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.MARSEILLE 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
2 | COLOMIERS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
3 | FREJUS ST RAPHAEL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | |
4 | MONT-DE-MARSAN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
5 | TOULON |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
6 | MARTIGUES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | |
7 | RODEZ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
8 | PAULHAN PEZENAS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | |
9 | TARBES | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
10 | MARIGNANE GIGNAC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | |
11 | MONTPELLIER 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
12 | AS MONACO 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | -4 | |
13 | OGC NICE 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | |
14 | SÈTE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
15 | HYÈRES FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
16 | LE PONTET | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 |
Le premier de chaque groupe de CFA monte en National.
Les trois derniers de chaque groupe de CFA descendent en CFA 2.
En cas d'égalité de points, les équipes sont d'abord départagées par les résultats dans leurs affrontements directs.
* MONACO : -1 pt Match perdu par pénalité face à Sète
Rg = Rang / Pts = Nombre de points marqués / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / F = Forfait (0 pt) / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés