bouton_facebook_35.png  bouton_twitter_35.png  bouton_google+_35.png bouton_instagram_35.png

NATIONALE Hommes / Saison 2014-2015

NATIONALE 1M - POULE 1

RgClubsPtsMJVNDBpBcDif.
1 limoges_handball_87 LIMOGES 58 22 17 2 3 714 602 +112
2 nice_cavigal CAVIGAL NICE 51 22 14 1 7 640 600 +40
3 montelimar_cruas_usmc MONTÉLIMAR CRUAS 49 22 12 3 7 695 646 +49
4 montpellier_mahb MONTPELLIER 2 47 22 12 1 9 604 575 +29
5 roc_aveyron ROC AVEYRON 44 22 10 2 10 631 618 +13
6 villefranche_beaujolais_vhb_hand VILLEFRANCHE 44 22 10 2 10 563 574 -11
7 villeurbanne_vha_hand VILLEURBANNE 43 22 9 3 10 625 630 -5
8 grenoble_universite_gsmhguc GRENOBLE SMH/GUC 41 22 9 1 12 604 607 -3
9 martigues_hb MARTIGUES 41 22 8 3 11 635 652 -17
10 saint_raphael_srvhb_2014 ST-RAPHAËL 2 41 22 9 1 12 650 701 -51
11 ajaccio_gazelec_gfca AJACCIO GAZÉLEC 40 22 9 0 13 622 664 -42
12 saint_etienne_andrezieux_hbsa_hand ST-ÉTIENNE ANDRÉZIEUX 29 22 2 3 17 513 627 -114


Le premier de chaque groupe de N1 monte en Pro D2. 
Les deux derniers de chaque groupe de N1 descendent en N2.


NATIONALE 2M - POULE 6

RgClubsPtsMJVNDBpBcDif.
1 bagnols_marcoule_hbbm BAGNOLS MARCOULE 63 22 20 1 1 782 636 +146
2 chateauneuf_les_martigues CHATEAUNEUF 62 22 19 2 1 763 601 +162
3 nimes_usam NÎMES 2 54 22 16 0 6 717 653 +64
4 monaco_as AS MONACO 50 22 14 0 8 647 623 +24
5 la_seyne_vhb LA SEYNE 45 22 11 1 10 684 724 -40
6 mougins_mouans_sartoux_mandelieu_hb3m HB3M 44 22 10 2 10 682 684 -2
7 frontignan_thau_hb FRONTIGNAN THAU 43 22 10 1 11 728 687 +41
8 marseille_cs CS MARSEILLE 41 22 9 1 12 629 646 -17
9 la_crau_handball LA CRAU 35 22 5 3 14 663 727 -63
10 vitrolles_hb VITROLLES 34 22 5 2 15 626 712 -86
11 saint_genis_laval_hand ST-GENIS LAVAL 32 22 4 2 16 593 627 -34
12 frejus_amsl AMSL FRÉJUS 25 22 1 1 20 572 766 -194


Le premier de chaque groupe de N2 monte en N1. 
Les deux derniers de chaque groupe de N2 descendent en N3.


NATIONALE 3M - POULE 8

RgClubsPtsMJVNDBpBcDif.
1 aix_en_provence_pauc AIX-EN-PROVENCE 2 59 22 16 5 1 727 568 +159
2 antibes_juan_les_pins ANTIBES JLP 54 22 15 2 5 638 575 +63
3 istres_ioph_hand ISTRES 2 52 22 13 5 4 594 530 +64
4 avignon_sco AVIGNON 50 22 13 2 7 607 596 +11
5 marseille_smuc_hand MARSEILLE SMUC 44 22 10 2 10 624 626 -2
6 VILLENEUVE-LOUBET 44 22 11 0 11 581 545 +36
7 nice_asbtp NICE ASBTP 44 22 9 4 9 564 575 -11
8 prades_le_lez_hb PRADES-LE-LEZ 43 22 10 1 11 598 599 -1
9 corte_hbc CORTE 42 22 10 0 12 519 552 -33
10 la_garde_la_valette_emgv LA GARDE LA VALETTE 38 22 8 0 14 549 630 -81
11 nice_cavigal CAVIGAL NICE 2 31 22 3 3 16 500 592 -92
12 aubagne_pahb PAYS AUBAGNE 26 22 2 0 20 508 621 -113


Le premier de chaque groupe de N3 monte en N2.
Le deuxième de chaque groupe de N3 dispute un barrage contre le deuxième d'un autre groupe. Le vainqueur du barrage monte en N2.
Les trois derniers de chaque groupe de N3 descendent en championnat régional.

 

Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (3 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés

 

Recherche