LFH - PLAY-DOWNS
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICE | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 166 | 162 | +14 | |
2 | TOULON ST-CYR | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 150 | 154 | -4 | |
3 | BESANÇON | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 147 | 158 | -11 | |
4 | DIJON | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 148 | 137 | +11 |
Les trois premiers des play-downs se maintiennent en LFH.
Le dernier des play-downs descend en D2.
LFH - SAISON RÉGULIÈRE
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METZ | 51 | 18 | 16 | 1 | 1 | 549 | 418 | +131 | |
2 | FLEURY LOIRET | 45 | 18 | 12 | 1 | 4 | 487 | 425 | +62 | |
3 | NÎMES | 42 | 18 | 12 | 0 | 6 | 462 | 474 | -12 | |
4 | LE HAVRE | 37 | 18 | 9 | 1 | 8 | 455 | 443 | +12 | |
5 | ISSY PARIS | 36 | 18 | 9 | 0 | 9 | 441 | 417 | +24 | |
6 | MIOS BIGANOS | 34 | 18 | 7 | 2 | 9 | 500 | 522 | -22 | |
7 | TOULON SAINT-CYR | 31 | 18 | 5 | 3 | 10 | 427 | 479 | -52 | |
8 | BESANÇON | 29 | 18 | 5 | 1 | 12 | 395 | 459 | -54 | |
9 | NICE | 28 | 18 | 5 | 0 | 13 | 427 | 486 | -59 | |
10 | DIJON | 27 | 18 | 3 | 3 | 12 | 401 | 471 | -70 |
Les six premiers sont qualifiés pour les play-offs et se disputent le titre de champion de France.
Les quatre derniers disputent les play-downs où le dernier descend en D2.
NATIONALE 2F - POULE 4
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE POUZIN | 60 | 22 | 18 | 2 | 2 | 697 | 556 | +141 | |
2 | ST-ÉTIENNE ANDRÉZIEUX | 57 | 22 | 16 | 3 | 3 | 652 | 529 | +123 | |
3 | NARBONNE | 52 | 22 | 15 | 0 | 7 | 644 | 575 | +69 | |
4 | LA GARDE | 51 | 22 | 12 | 5 | 5 | 647 | 562 | +85 | |
5 | JACOU CLAPIERS LE CRES | 49 | 22 | 12 | 3 | 7 | 625 | 580 | +45 | |
6 | ST-GERMAIN BLAVOZY | 46 | 22 | 12 | 0 | 10 | 649 | 614 | +35 | |
7 | BOUC BEL-AIR | 45 | 22 | 11 | 1 | 10 | 661 | 574 | +87 | |
8 | ST-GENIS LAVAL | 41 | 22 | 9 | 1 | 13 | 537 | 603 | -66 | |
9 | TOULON ST-CYR 2 | 39 | 22 | 8 | 1 | 13 | 635 | 660 | -25 | |
10 | VAULX-EN-VELIN | 31 | 22 | 4 | 1 | 17 | 477 | 664 | -187 | |
11 | ST-FLOUR | 29 | 22 | 3 | 1 | 18 | 521 | 687 | -166 | |
12 | VOIRON | 28 | 22 | 2 | 2 | 18 | 478 | 619 | -141 |
Après les réformes adoptées le 13 avril 2013 :
- les deux premiers de chaque poule de N2F montent en N1F.
- les deux derniers descendent en N3F.
NATIONALE 3F - POULE 6
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANNES NICE | 62 | 22 | 20 | 0 | 2 | 717 | 494 | +223 | |
2 | FRONTIGNAN THAU | 56 | 22 | 17 | 0 | 5 | 630 | 532 | +98 | |
3 | ANTIBES JUAN-LES-PINS | 56 | 22 | 15 | 2 | 6 | 659 | 493 | +166 | |
4 | GRASSE MOUANS-SARTOUX | 48 | 22 | 13 | 0 | 9 | 563 | 530 | +33 | |
5 | CLERMONT SALAGOU | 47 | 22 | 12 | 1 | 9 | 614 | 517 | +97 | |
6 | LA CRAU | 41 | 22 | 8 | 3 | 11 | 556 | 548 | +8 | |
7 | HYÈRES | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 578 | 630 | -52 | |
8 | PAYS D'APT | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 534 | 627 | -93 | |
9 | GAP | 40 | 22 | 9 | 0 | 13 | 502 | 570 | -68 | |
10 | PORT-DE-BOUC | 38 | 22 | 7 | 2 | 13 | 515 | 552 | -37 | |
11 | AJACCIO | 32 | 22 | 5 | 0 | 17 | 486 | 684 | -198 | |
12 | ASPTT MARSEILLE | 28 | 22 | 3 | 0 | 19 | 485 | 662 | -117 |
Après les réformes adoptées le 13 avril 2013 :
- les deux premiers de chaque poule de N3F montent en N2F
- aucune équipe de N3F ne descend au niveau régional
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires / N= Nombre de matchs nuls / D = Nombre de défaites / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés