bouton_facebook_35.png  bouton_twitter_35.png  bouton_google+_35.png bouton_instagram_35.png

D1 - LNH / Saison 2013-2014

RgClubsPtsMJVNDBpBcDif.
1 dunkerque_usdk DUNKERQUE 43 26 21 1 4 675 602 +73
2 paris_psg PARIS SAINT-GERMAIN 40 26 19 2 5 825 730 +95
3 montpellier_mahb MONTPELLIER * 38 26 19 2 5 824 703 +121
4 nantes_hbcn NANTES 35 26 17 1 8 741 669 +72
5 toulouse_fenix TOULOUSE 33 26 16 1 9 730 702 +28
6 saint_raphael_srvhb ST-RAPHAËL 29 26 14 1 11 752 756 -4
7 cesson_rennes CESSON RENNES 27 26 12 3 11 698 720 -22
8 chambery_savoie.png CHAMBÉRY 27 26 13 1 12 766 744 +22
9 aix_en_provence_pauc AIX-EN-PROVENCE 19 26 8 3 15 680 750 -70
10 nimes_usam NÎMES 19 26 9 1 16 694 728 -34
11 selestat_sahb.png SÉLESTAT 17 26 7 3 16 713 767 -54
12 tremblay_tfhb TREMBLAY 15 26 6 3 17 672 750 -78
13 ivry_usi IVRY 11 26  4 3 19 660 715 -55
14 dijon_dbhb_new DIJON 9 26 3 3 20 636 730 -94

* Montpellier : 2pts de pénalité suite à la décision de la CNACG

Le premier est champion de France.

Les deux premiers sont qualifiés pour la Ligue des Champions.
Le vainqueur de la Coupe de la Ligue et le vainqueur de la Coupe de France sont qualifiés pour la Coupe EHF.
Les deux derniers descendent en Division 2.

 

Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (2pts) / N= Nombre de matchs nuls (1 pt) / D = Nombre de défaites (0 pt) / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés

 

 

 

Recherche