Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | BO | BD | Pp | Pc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC TOULON | 76 | 26 | 16 | 0 | 10 | 7 | 5 | 740 | 525 | +215 | |
2 | CLERMONT | 75 | 26 | 16 | 1 | 9 | 5 | 4 | 630 | 464 | +166 | |
3 | TOULOUSE | 70 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 3 | 573 | 504 | +69 | |
4 | STADE FRANÇAIS | 70 | 26 | 15 | 1 | 10 | 6 | 2 | 591 | 576 | +15 | |
5 | RACING-MÉTRO 92 | 65 | 26 | 13 | 3 | 10 | 3 | 4 | 551 | 497 | +54 | |
6 | OYONNAX | 62 | 26 | 14 | 0 | 12 | 2 | 4 | 514 | 507 | +7 | |
7 | BORDEAUX BÈGLES | 61 | 26 | 12 | 0 | 14 | 4 | 9 | 701 | 578 | +123 | |
8 | MONTPELLIER | 55 | 26 | 11 | 2 | 13 | 2 | 5 | 537 | 516 | +21 | |
9 | LA ROCHELLE | 54 | 26 | 10 | 5 | 11 | 2 | 2 | 520 | 659 | -139 | |
10 | GRENOBLE | 53 | 26 | 11 | 0 | 15 | 3 | 6 | 626 | 735 | -109 | |
11 | BRIVE | 53 | 26 | 12 | 0 | 14 | 3 | 2 | 502 | 619 | -117 | |
12 | CASTRES | 52 | 26 | 11 | 0 | 15 | 4 | 4 | 509 | 627 | -118 | |
13 | BAYONNE | 52 | 26 | 10 | 1 | 15 | 5 | 5 | 522 | 548 | -26 | |
14 | LYON OU | 41 | 26 | 8 | 1 | 17 | 0 | 7 | 469 | 630 | -161 |
Les deux premiers du Top 14 qualifiés directement pour les demi-finales.
Les quatre suivants (places 3 à 6) qualifiés pour les barrages du championnat.
Les deux derniers du Top 14 descendent en Pro D2.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / BO = Nombre de bonus offensifs (1 pt supplémentaire si l'équipe marque 3 essais de plus que son adversaire) / BD = Nombre de bonus défensifs (1 pt supplémentaire si l'équipe perd de moins de 6 points) / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Dif. = Différence entre les points marqués et les points encaissés