POULE 7
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | F | Bo | Bd | Pp | Pc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STADE NICOIS | 66 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 392 | 110 | +282 | |
2 | ST-MANDRIER | 58 | 16 | 11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 277 | 54 | +223 | |
3 | VELLERON | 54 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 268 | 116 | +152 | |
4 | MARSEILLE SMUC | 49 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 294 | 133 | +161 | |
5 | LA VALETTE LE REV. 2 | 30 | 16 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 222 | 198 | +24 | |
6 | NÎMES | 25 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 136 | 207 | -71 | |
7 | CORSE XV | 22 | 16 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 120 | 285 | -165 | |
8 | PROVENCE RUGBY | 22 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 121 | 317 | -196 | |
9 | JACOU MONTPELLIER | 6 | 16 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 59 | 469 | -410 |
Les deux premiers de chaque poule et les six meilleurs troisièmes (hors réserves) participent aux play-offs dont les deux finalistes montent en Élite 2.
Il n'y a aucune descente en division inférieure.
En cas d'égalité de points, les équipes sont d'abord départagées par les résultats dans leurs affrontements directs.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points marqués / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / BO = Nombre de bonus offensifs (1 pt supplémentaire si l'équipe marque 3 essais de plus que son adversaire) / BD = Nombre de bonus défensifs (1 pt supplémentaire si l'équipe perd de moins de 8 points) / F = Nombre de forfaits / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Dif. = Différence entre les points marqués et les points encaissés