Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | BO | BD | Pp | Pc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLERMONT | 88 | 26 | 18 | 1 | 7 | 10 | 4 | 735 | 431 | +304 | |
2 | RC TOULON | 82 | 26 | 16 | 0 | 10 | 11 | 7 | 764 | 446 | +318 | |
3 | MONTPELLIER | 81 | 26 | 18 | 0 | 8 | 7 | 2 | 723 | 569 | +154 | |
4 | RACING 92 | 81 | 26 | 18 | 1 | 7 | 5 | 2 | 614 | 522 | +92 | |
5 | TOULOUSE | 79 | 26 | 16 | 2 | 8 | 7 | 4 | 680 | 393 | +287 | |
6 | CASTRES | 71 | 26 | 15 | 0 | 11 | 6 | 5 | 650 | 496 | +154 | |
7 | BORDEAUX BÈGLES | 67 | 26 | 14 | 2 | 10 | 3 | 4 | 552 | 503 | +49 | |
8 | BRIVE | 61 | 26 | 13 | 1 | 12 | 3 | 4 | 540 | 545 | -5 | |
9 | LA ROCHELLE | 54 | 26 | 11 | 0 | 15 | 4 | 6 | 553 | 656 | -103 | |
10 | GRENOBLE | 47 | 26 | 10 | 0 | 16 | 4 | 3 | 605 | 779 | -174 | |
11 | PAU | 46 | 26 | 10 | 1 | 15 | 2 | 2 | 420 | 675 | -255 | |
12 | STADE FRANÇAIS | 41 | 26 | 9 | 0 | 17 | 2 | 3 | 543 | 631 | -88 | |
13 | AGEN | 26 | 26 | 5 | 0 | 21 | 1 | 5 | 531 | 846 | -315 | |
14 | OYONNAX | 24 | 26 | 5 | 0 | 21 | 1 | 3 | 429 | 847 | -418 |
Les deux premiers du Top 14 qualifiés directement pour les demi-finales.
Les quatre suivants (places 3 à 6) qualifiés pour les barrages du championnat.
Les deux derniers du Top 14 descendent en Pro D2.
En cas d'égalité de points, les équipes sont d'abord départagées par les résultats dans leurs affrontements directs puis par la différence de points générale.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / BO = Nombre de bonus offensifs (1 pt supplémentaire si l'équipe marque 3 essais de plus que son adversaire) / BD = Nombre de bonus défensifs (1 pt supplémentaire si l'équipe perd de moins de 6 points) / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Dif. = Différence entre les points marqués et les points encaissés