N2M - PLAY DOWN - POULE J
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Sc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICE 2 | 33 | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 37 | 16 | 2,313 | |
2 | CA SAINT ETIENNE | 26 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 25 | 1,320 | |
3 | ENT. PUYGOZON/CASTELNAU | 24 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | 32 | 27 | 1,185 | |
4 | AS CANNES 2 | 23 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 26 | 27 | 0,963 | |
5 | SAINT EGREVE | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 28 | 24 | 1,167 | |
6 | US CAGNES | 20 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 26 | 25 | 1,040 | |
7 | NARBONNE VOLLEY 2 | 18 | 14 | 5 | 0 | 3 | 6 | 24 | 30 | 0,800 | |
8 | TPM RACING VOLLEY | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 41 |
0,220 |
Les quatre premiers de chaque poule de Play Down restent en Nationale 2.
Les quatre derniers de chaque poule de Play Down descendent en Nationale 3.
En cas d'égalité de points, les équipes sont d'abord départagées par le nombre de victoires puis par le coefficient Set.
N2M - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Sc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS MONACO | 33 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 36 | 16 | 2,250 | |
2 | MONTPELLIER AVU 2 | 32 | 14 | 9 | 1 | 0 | 3 | 35 | 17 | 2,059 | |
3 | MARSEILLE | 26 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 22 | 1,455 | |
4 | ARAGO DE SETE | 26 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 21 | 1,381 | |
5 | NICE 2 | 23 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 22 | 1,318 | |
6 | US CAGNES | 17 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 24 | 29 | 0,828 | |
7 | AS CANNES 2 | 11 | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 35 | 0,429 | |
8 | TPM RACING VOLLEY | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 42 | 0,095 |
Les quatre premiers de chaque poule de N2M sont qualifiés pour les play-offs et jouent la montée en Élite.
Les quatre derniers de chaque poule de N2M disputent les play-downs.
En cas d'égalité de points, les équipes sont d'abord départagées par le nombre de victoires puis par le coefficient Set.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / G = Nombre de matchs gagnés en 3 ou 4 sets (3 pts) / Gtb = Nombre de matchs gagnés au Tie-break (2 pts) / Ptb = Nombre de matchs perdus au Tie-break (1 pt) / P = Nombre de matchs perdus en 3 ou 4 sets (0 pt) / Sp = Nombre de sets marqués / Sc = Nombre de sets encaissés / Coef = Coefficient des sets