PLAY-DOWNS - POULE 1
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Sc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCQ BAROEUL | 19 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 | 16 | 1,438 | |
2 | TPM RACING | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | 18 | 1,222 | |
3 | POITIERS ST-BENOÎT | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 21 | 17 | 1,235 | |
4 | LEVALLOIS | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 19 | 19 | 1,000 | |
5 | BORDEAUX MÉRIGNAC | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | 1,000 | |
6 | ROMANS | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 29 | 0,483 |
Les deux derniers de chaque poule de play-downs descendent en Nationale 2.
SAISON RÉGULIÈRE - POULE B
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Scc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUGINS | 42 | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | 50 | 23 | 2,174 | |
2 | CHAMALIÈRES | 40 | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | 45 | 23 | 1,957 | |
3 | ÉVREUX | 37 | 18 | 11 | 1 | 2 | 4 | 40 | 24 | 1,667 | |
4 | SENS | 34 | 18 | 7 | 5 | 3 | 3 | 43 | 31 | 1,387 | |
5 | AMIENS LONGUEAU | 33 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 40 | 27 | 1,481 | |
6 | ALBI USSPA | 32 | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | 39 | 30 | 1,300 | |
7 | TPM RACING | 21 | 18 | 4 | 3 | 3 | 10 | 30 | 42 | 0,714 | |
8 | LEVALLOIS | 12 | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 | 21 | 48 | 438 | |
9 | ROMANS | 10 | 18 | 1 | 1 | 5 | 11 | 21 | 50 | 0,420 | |
10 | ARGENTEUIL | 9 | 18 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | 51 | 0,392 |
Les trois premiers de chaque poule sont qualifiés pour les play-offs.
Les équipes classées de 4 à 9 dans chaque poule disputent les play-downs.
Le dernier de chaque poule descend directement en Nationale 2.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / G = Nombre de matchs gagnés en 3 ou 4 sets (3 pts) / Gtb = Nombre de matchs gagnés au Tie-break (2 pts) / Ptb = Nombre de matchs perdus au Tie-break (1 pt) / P = Nombre de matchs perdus en 3 ou 4 sets (0 pt) / Sp = Nombre de sets marqués / Sc = Nombre de sets encaissés / Coef = Coefficient des sets