bouton_facebook_35.png  bouton_twitter_35.png  bouton_google+_35.png bouton_instagram_35.png

Championnats Foot-Futsal / Saison 2012-2013

DIVISION 1 FUTSAL - GROUPE B

RgClubsPtsMJVNDBpBcDif.
1   FC ERDRE 70 22 15 3 4 144 60 +84
2   BRUGUIÈRES 66 22 14 2 6 89 59 +30
3   CANNES BOCCA 65 22 14 1 7 108 71 +37
4   PARIS MÉTROPOLE 65 22 14 1 7 75 64 +11
5   LYON FOOTZIK 59 22 11 4 7 105 70 +35
6   TOULON TEF 59 22 12 1 9 94 74 +20
7   ÉCHIROLLES PICASSO 57 22 11 2 9 107 85 +22
8   MONTPELLIER PETIT-BARD 53 22 10 1 11 106 125 -19
9   UJS TOULOUSE 37 22 5 0 17 69 104 -35
10   BASTIA CENTRE 25 22 1 0 21 49 172 -123
11   TOULOUSE FUTSAL CLUB 25 22 1 0 21 45 193 -148
12   KB UNITED * 0 22 15 3 4 145 59 +86

* Pour des problèmes disciplinaires (envahissement de terrain, brutalité des supporters envers une équipe adverse), le KB United a été déclassé

Le premier de chaque groupe dispute la finale du championnat de France.
Les six derniers de chaque groupe de D1 descendent en D2.
En 2013-2014, le championnat de Division 1 aura une poule unique de 12 clubs.


NATIONAL

RgClubsPtsMJVNDBpBcDif.
1   CRÉTEIL 76 38 23 7 8 68 44 +24
2   METZ 70 38 20 10 8 62 37 +25
3   BASTIA CA 61 38 18 7 13 56 51 +5
4   FRÉJUS ST-RAPHAËL 60 38 16 12 10 52 43 +9
5   ROUEN * 59 38 18 8 12 50 37 +13
6   LE POIRÉ-SUR-VIE 57 38 15 12 11 47 35 +12
7   CARQUEFOU 57 38 15 12 11 53 35 +18
8   ORLÉANS 57 38 16 9 13 43 40 +3
9   AMIENS 54 38 14 12 12 48 38 +10
10   VANNES 51 38 12 15 11 45 34 +11
11   COLMAR 50 38 13 11 14 43 45 -2
12   LUZENAC 48 38 12 12 14 43 47 -4
13   BOULOGNE-SUR-MER 47 38 11 14 13 46 44 +2
14   RED STAR 46 38 11 13 14 34 45 -11
15   BOURG PÉRONNAS 45 38 12 9 17 28 40 -12
16   UZÈS PONT-DU-GARD 43 38 10 13 15 31 47 -16
17   PARIS FC 40 38 8 16 14 38 56 -18
18   ÉPINAL 39 38 8 15 15 45 56 -11
19   CHERBOURG 39 38 9 12 17 41 59 -18
20   QUEVILLY 23 38 4 11 23 34 74 -40

* Pénalité de 3 points pour Rouen

Les trois premiers de National monte en Ligue 2.
Les six derniers de National descendent en CFA.
En 2013-2014, le championnat National comptera 18 clubs.


CFA - GROUPE C

RgClubsPtsMJVNDBpBcDif.
1   COLOMIERS 99 34 18 11 5 42 17 +25
2   CANNES 93 34 16 11 7 50 24 +26
3   HYÈRES FC 91 34 16 9 9 39 27 +12
4   MARTIGUES 89 34 15 10 9 46 31 +15
5   OL. LYON 2 86 34 14 10 10 52 34 +18
6   MARIGNANE 83 34 12 13 9 40 34 +6
7   MARSEILLE CONSOLAT 83 34 13 10 11 55 52 +3
8   RODEZ 82 34 14 6 14 38 50 -12
9   BÉZIERS 80 34 12 10 12 37 37 0
10   AS MONACO 2 79 34 11 12 11 46 40 +6
11   TARBES 78 34 11 11 12 38 53 -15
12   LE PONTET 78 34 12 8 14 46 47 -1
13   VALENCE 76 34 10 12 12 35 44 -9
14   PAU 75 34 10 11 13 41 45 -4
15   MONT-DE-MARSAN 69 37 8 11 15 42 61 -19
16   ALBI 69 34 9 8 17 41 57 -16
17   BAYONNE 67 34 7 12 15 21 36 -15
18   ST-ÉTIENNE 2 59 34 4 13 17 24 44 -20


Le premier de chaque groupe de CFA monte en National.
Les quatre derniers de chaque groupe de CFA descendent en CFA 2.
En 2013-2014, le championnat CFA comptera 4 poules de 16 équipes.


CFA 2 - GROUPE E

RgClubsPtsMJVNDBpBcDif.
1   OGC NICE 2 75 26 16 1 9 49 17 +32
2   OL. MARSEILLE 2 75 26 15 4 7 48 26 +22
3   ANDRÉZIEUX 74 26 14 6 6 42 22 +20
4   VAULX-EN-VELIN 66 26 11 7 8 29 23 +6
5   AC AJACCIO 2 63 26 10 7 9 37 36 +1
6   ES PENNOISE 61 26 8 11 7 39 37 +2
7   AUBAGNE 61 26 10 5 11 37 45 -8
8   TOULON LE LAS 61 26 9 8 9 36 37 -1
9   AGDE * 60 26 9 8 9 30 29 +1
10   FEURS 60 26 9 7 10 36 40 -4
11   FRÉJUS ST-RAPHAËL 2 ** 58 26 9 6 11 41 36 +5
12   BORGO ** 53 26 9 2 15 33 54 -19
13   GRASSE 51 26 6 7 13 28 42 -14
14   CORTE 46 26 6 2 18 23 61 -38

* Match perdu par pénalité (0 pt) pour Agde contre Vaulx-en-Velin
** Match perdu par pénalité (0 pt) pour Borgo et Fréjus St-Raphaël (bagarre générale)

Le premier de chaque groupe de CFA 2 monte en CFA.
Les quatre derniers de chaque groupe de CFA 2 descendent en DH.
En 2013-2014, le championnat CFA 2 comptera 8 poules de 16 équipes.


DIVISION D'HONNEUR - MÉDITERRANÉE

RgClubsPtsMJVNDBpBcDif.
1   ARLES AVIGNON 2 76 24 16 4 4 59 30 +29
2   CANNET ROCHEVILLE 73 24 13 10 1 58 26 +32
3   GARDANNE 69 24 13 6 5 42 25 +17
4   SPORTING TOULON * 66 24 14 2 8 44 30 +14
5   EUGA ARDZIV 58 24 9 7 8 40 35 +5
6   AS CAGNES LE CROS 57 24 7 12 5 35 32 +3
7   MARTIGUES 2 56 24 10 2 12 28 30 -2
8   PERNES 55 24 9 4 11 26 30 -1
9   ANTIBES 52 24 7 7 10 33 47 -14
10   ISTRES 2 50 24 7 5 12 33 49 -16
11   LA VALETTE 49 24 7 4 13 20 39 -19
12   AC CANNES 2 46 24 4 10 10 20 28 -8
13   ST-RÉMY-DE-PROVENCE 32 24 1 4 19 25 65 -40
14   US 1ER CANTON 0 0 0 2 0 0 0 0

* Pénalité de 2 points pour le Sporting Toulon (crachats)
** US 1er Canton déclassé (licences frauduleuses)

Le premier de chaque groupe de DH monte en CFA 2.
Les trois derniers de chaque groupe de la poule Méditerranée descendent en DHR.

 

Rg = Rang / Pts = Nombre de points marqués / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires / N= Nombre de matchs nuls / D = Nombre de défaites / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés

 

Recherche