bouton_facebook_35.png  bouton_twitter_35.png  bouton_google+_35.png bouton_instagram_35.png

CFA - CFA2 - DH / Saison 2013-2014

CFA - GROUPE C

RgClubsPtsMJVNDBpBcDif.
1 marseille_consolat MARSEILLE CONSOLAT 78 28 14 8 6 48 25 +23
2 rodez_aveyron RODEZ * 77 28 14 8 6 38 27 +11
3 genoble_gf38 GRENOBLE 74 28 12 10 6 41 26 +15
4 hyeres_fc HYÈRES ** 72 28 12 9 7 31 32 -1
5 pau_fc PAU 69 28 11 8 9 32 27 +5
6 cannes_as CANNES 65 28 9 10 9 31 30 +1
7 martigues_fc MARTIGUES 65 28 10 7 11 30 29 +1
8 monaco_as MONACO 2 64 28 9 9 10 43 42 +1
9 beziers_as BÉZIERS 63 28 7 14 7 35 32 +3
10 marignane_us MARIGNANE 63 28 10 5 13 29 35 -6
11 nice_ogcn NICE 2 62 28 8 10 10 34 38 -4
12 le_pontet_usp LE PONTET *** 60 28 9 6 13 23 36 -13
13 tarbes_tpf TARBES 59 28 7 10 11 24 35 -11
14 valence_as VALENCE 58 28 6 12 10 26 34 -8
15 mont_de_marsan MONT-DE-MARSAN 52 28 6 6 16 29 46 -17
16 - EXEMPT - - - - - - - -

* Rodez : -1pt suite à la décision de la DNCG
** Hyères a eu match perdu par pénalité face à Rodez
*** Le Pontet a eu match perdu par pénalité face à Marseille Consolat

Le premier de chaque groupe de CFA monte en National.
Les trois derniers de chaque groupe de CFA descendent en CFA 2 (sauf le meilleur 14ème).  


CFA 2 - GROUPE E

RgClubsPtsMJVNDBpBcDif.
1 sete_fc SÈTE 79 26 17 2 7 49 30 +19
2 ile_rousse_fairm ILE-ROUSSE 70 26 13 5 8 47 34 +13
3 vaulx_en_velin_fc VAULX-EN-VELIN 68 26 12 6 8 26 20 +6
4 marseille_om O.MARSEILLE 2 64 26 11 5 10 33 32 +1
5 agde_rcoa AGDE 64 26 11 5 10 30 30 0
6 nimes_olympique NÎMES 2 63 26 10 7 9 34 31 +3
7 ales_oac ALÈS 62 26 9 9 8 37 34 +3
8 toulon_le_las TOULON LE LAS 61 26 9 8 9 40 29 +11
9 arles_avignon_ac ARLES AVIGNON 2 61 26 10 5 11 41 34 +7
10 echirolles_fc ÉCHIROLLES 60 26 9 7 10 24 33 -9
11 ajaccio_ac AC AJACCIO 2 59 26 9 6 11 35 41 -6
12 aubagne_fc AUBAGNE 58 26 10 2 14 42 48 -6
13 la_penne_sur_huveaune_etoile ES PENNOISE 58 26 8 8 10 26 36 -10
14 minguettes_venissieux_as MINGUETTES VÉNISSIEUX 44 26 5 3 18 22 54 -32


Le premier de chaque groupe de CFA 2 monte en CFA.
Les trois derniers de chaque groupe de CFA 2 descendent en Division d'Honneur (niveau régional).


DIVISION D'HONNEUR - MÉDITERRANÉE

RgClubsPtsMJVNDBpBcDif.
1 toulon_sporting SPORTING TOULON 85 26 17 8 1 50 18 +32
2 le_cannet_rocheville LE CANNET ROCHEVILLE 83 26 18 3 5 56 25 +31
3 grasse_rc GRASSE 72 26 13 7 6 46 37 +9
4 cagnes_sur_mer_le_cros CAGNES LE CROS 67 26 12 5 9 33 36 -3
5 pernes_les_fontaines_esperance PERNES 66 26 10 10 6 41 27 +14
6 frejus_st_raph_etoile_fc FRÉJUS ST-RAPHAËL 2 66 26 10 10 6 38 31 +7
7 martigues_fc MARTIGUES 2 64 26 11 5 10 38 36 +2
8 marseille_euga_ardziv EUGA ARDZIV 64 26 11 5 10 41 41 0
9 rousset_sainte_victoire_fc ROUSSET STE-VICTOIRE 62 26 10 6 10 46 42 +4
10 fos_sur_mer_etoile FOS-SUR-MER 56 26 7 9 10 24 27 -3
11 marignane_us MARIGNANE 2 52 26 7 5 14 29 41 -11
12 gardanne_as GARDANNE 49 26 6 5 15 38 44 -6
13 le_rove_olympique LE ROVE 49 26 6 5 15 25 41 -16
14 antibes_juan_les_pins ANTIBES 33 26 2 1 23 19 79 -60


Le premier de chaque groupe de DH monte en CFA 2.
Les trois derniers de DH Méditerranée descendent en DHR.

 

Rg = Rang / Pts = Nombre de points marqués / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés

 

Recherche