N3F - POULE A
| Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Sc | Coef | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST-LAURENT-DU-VAR | 53 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 54 | 6 | 9,000 | |
| 2 | MONTPELLIER ASBAM | 43 | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 46 | 17 | 2,706 | |
| 3 | VITROLLES | 35 | 18 | 10 | 0 | 5 | 3 | 42 | 27 | 1,556 | |
| 4 | ST-RAPHAËL 2 | 33 | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 39 | 26 | 1,500 | |
| 5 | AUBAGNE | 33 | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 38 | 30 | 1,267 | |
| 6 | LE CRÈS | 25 | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 32 | 34 | 0,941 | |
| 7 | VOL. PRADETAN GARDÉEN | 20 | 18 | 4 | 3 | 2 | 9 | 28 | 42 | 0,667 | |
| 8 | ISTRES 2 | 18 | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 23 | 39 | 0,590 | |
| 9 | MONTPELLIER CA | 7 | 18 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 | 49 | 0,265 | |
| 10 | AMSL FRÉJUS | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 51 | 0,118 | |
Le premier de chaque poule de Nationale 3 monte en N2.
Les deux derniers de chaque poule de Nationale 2 descendent en championnat régional.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / G = Nombre de matchs gagnés en 3 ou 4 sets (3 pts) / Gtb = Nombre de matchs gagnés au Tie-break (2 pts) / Ptb = Nombre de matchs perdus au Tie-break (1 pt) / P = Nombre de matchs perdus en 3 ou 4 sets (0 pt) / Sp = Nombre de sets marqués / Sc = Nombre de sets encaissés / Coef = Coefficient des sets



