bouton_facebook_35.png  bouton_twitter_35.png  bouton_google+_35.png bouton_instagram_35.png

NATIONALE Femmes / Saison 2014-2015

N3F - POULE A

RgClubsPtsMJGGtbPtbPSpScCoef
1 saint_laurent_du_var_stade_laurentin_volley ST-LAURENT-DU-VAR 53 18 17 1 0 0 54 6 9,000
2 montpellier_asbam_volley MONTPELLIER ASBAM 43 18 13 2 1 2 46 17 2,706
3 saint_raphael_assr VITROLLES 35 18 10 0 5 3 42 27 1,556
4 saint_raphael_assr ST-RAPHAËL 2 33 18 10 1 1 6 39 26 1,500
5 aubagne AUBAGNE 33 18 10 1 1 6 38 30 1,267
6 le_cres_volley LE CRÈS 25 18 7 1 2 8 32 34 0,941
7 le_pradet_la_garde_volley_pradetan_gardeen VOL. PRADETAN GARDÉEN 20 18 4 3 2 9 28 42 0,667
8 istres_iopv ISTRES 2 18 18 5 1 1 11 23 39 0,590
9 montpellier_croix_argent_aslj_volley MONTPELLIER CA 7 18 1 2 0 15 13 49 0,265
10 frejus_amsl_volley AMSL FRÉJUS 2 18 1 0 0 17 6 51 0,118


Le premier de chaque poule de Nationale 3 monte en N2.
Les deux derniers de chaque poule de Nationale 2 descendent en championnat régional.

 

Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / G = Nombre de matchs gagnés en 3 ou 4 sets (3 pts) / Gtb = Nombre de matchs gagnés au Tie-break (2 pts) / Ptb = Nombre de matchs perdus au Tie-break (1 pt) / P = Nombre de matchs perdus en 3 ou 4 sets (0 pt) / Sp = Nombre de sets marqués / Sc = Nombre de sets encaissés / Coef = Coefficient des sets

 

Recherche