SAISON RÉGULIÈRE
Rg | Clubs | % | MJ | V | D | Pp | Pc | Quot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYERES TOULON | 77 | 34 | 26 | 8 | 2720 | 2390 | 1,1381 | |
2 | FOS PROVENCE | 62 | 34 | 21 | 13 | 2533 | 2536 | 0,9988 | |
3 | EVREUX | 62 | 34 | 21 | 13 | 2938 | 2798 | 1,0500 | |
4 | BOULAZAC | 59 | 34 | 20 | 14 | 2827 | 2697 | 1,0482 | |
5 | BOURG-EN-BRESSE | 59 | 34 | 20 | 14 | 2582 | 2600 | 0,9931 | |
6 | LE PORTEL | 56 | 34 | 19 | 15 | 2532 | 2420 | 1,0463 | |
7 | NANTES | 53 | 34 | 18 | 16 | 2634 | 2541 | 1,0366 | |
8 | POITIERS | 53 | 34 | 18 | 16 | 2649 | 2634 | 1,0057 | |
9 | LILLE | 53 | 34 | 18 | 16 | 2489 | 2453 | 1,0147 | |
10 | VICHY CLERMONT | 50 | 34 | 17 | 17 | 2538 | 2522 | 1,0063 | |
11 | ST-QUENTIN | 50 | 34 | 17 | 17 | 2435 | 2448 | 0,9947 | |
12 | BOULOGNE-SUR-MER | 48 | 34 | 16 | 18 | 2760 | 2793 | 0,9882 | |
13 | DENAIN | 45 | 34 | 15 | 19 | 2466 | 2579 | 0,9562 | |
14 | ST-CHAMOND | 42 | 34 | 14 | 20 | 2581 | 2651 | 0,9736 | |
15 | CHARLEVILLE MEZIERES | 42 | 34 | 14 | 20 | 2635 | 2691 | 0,9792 | |
16 | ROANNE | 39 | 34 | 13 | 21 | 2655 | 2792 | 0,9509 | |
17 | SOUFFELWEYERSHEIM | 33 | 34 | 11 | 23 | 2326 | 2510 | 0,9267 | |
18 | ORCHIES | 24 | 34 | 8 | 26 | 2504 | 2749 | 0,9109 |
Le premier de ProB monte directement en ProA.
Les huit équipes suivantes (places 2 à 9) sont qualifiées pour les play-offs et se disputent la seconde montée en ProA.
Les deux derniers de ProB descendent en Nationale 1.
En cas d'égalité de points, les équipes sont d'abord départagées par les résultats dans leurs affrontements directs.
Rg = Rang / % = Pourcentage de victoires / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires / D = Nombre de défaites / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Quot. = Ratio entre les points marqués et les points encaissés