N3M - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | D | F | Pp | Pc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE CANNET | 39 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1810 | 1487 | +323 | |
2 | BANDOL | 33 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1764 | 1604 | +160 | |
3 | MENTON | 33 | 20 | 13 | 7 | 0 | 1486 | 1497 | -11 | |
4 | HTV 2 | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 1562 | 1536 | +26 | |
5 | ST. LAURENTIN | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1492 | 1510 | -18 | |
6 | MARTIGUES | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1440 | 1509 | -69 | |
7 | LORGUES | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1607 | 1656 | -49 | |
8 | CAGNES-SUR-MER | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1470 | 1522 | -52 | |
9 | FOS PROVENCE 2* | 28 | 20 | 9 | 10 | 0 | 1366 | 1315 | +51 | |
10 | LA LONDE | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 | 1528 | 1683 | -155 | |
11 | CASTELNAU** | 20 | 20 | 2 | 16 | 0 | 1284 | 1490 | -206 | |
12 | MAUGUIO*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le premier de chaque poule de N3M monte en N2M et dispute la seconde phase du championnat.
Les trois derniers de chaque poule de N3M descendent en championnat régional.
En cas d'égalité de points, les équipes sont d'abord départagées par les résultats dans leurs affrontements directs.
* FOS PROVENCE 2 : 1 match de pénalité
** CASTELNAU : 2 matchs de pénalité
*** MAUGUIO : Forfait Général
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / F = Nombre de forfaits (0 pt) / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Quot. = Ratio entre les points marqués et les points encaissés