N3F - PHASE 2 - POULE I
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | D | F | Pp | Pc | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIGUES | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 397 | 330 | +67 | |
2 | IE - CTC UBVP | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 386 | 402 | -16 | |
3 | CARQUEIRANNE | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 369 | 365 | +4 | |
4 | CARMAUX | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 348 | 403 | -55 |
Les deux premiers de chaque poule de Phase 2 de N3F montent en Nationale 2 Féminine.
Les premiers de chaque poule de Phase 2 de N3F se disputent le titre de Champion de France N3F.
En cas d'égalité de points, les équipes sont d'abord départagées par les résultats dans leurs affrontements directs.
N3F - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | D | F | Pp | Pc | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIGUES | 44 | 22 | 21 | 1 | 0 | 1469 | 1007 | +462 | |
2 | CARQUEIRANNE | 38 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1507 | 1294 | +213 | |
3 | VENISSIEUX PARILLY | 38 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1329 | 1135 | +194 | |
4 | ROGNAC | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1429 | 1272 | +157 | |
5 | NÎMES | 34 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1318 | 1240 | +78 | |
6 | MANDELIEU | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1283 | 1324 | -41 | |
7 | FURIANI | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1316 | 1448 | -132 | |
8 | VENELLES | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1205 | 1200 | +5 | |
9 | VILLEURBANNE 2 | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 1210 | 1354 | -144 | |
10 | HTV LA SEYNE | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 1127 | 1282 | -155 | |
11 | COMMUNAY TERNAY | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 | 1186 | 1427 | -241 | |
12 | PAYS DE LUNEL | 25 | 22 | 3 | 19 | 0 | 1068 | 1464 | -396 |
Les deux premiers de chaque poule de N3F disputent la seconde phase du championnat.
Les quatre derniers de chaque poule de N3F descendent au niveau régional.
En cas d'égalité de points, les équipes sont d'abord départagées par les résultats dans leurs affrontements directs.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / F = Nombre de forfaits (0 pt) / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Quot. = Ratio entre les points marqués et les points encaissés