SAISON RÉGULIÈRE
Rg | Clubs | % | MJ | V | D | Pp | Pc | Quot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONACO | 80 | 34 | 27 | 7 | 2637 | 2401 | 1,0983 | |
2 | HYÈRES TOULON | 74 | 34 | 25 | 9 | 2627 | 2449 | 1,0727 | |
3 | BOULAZAC | 62 | 34 | 21 | 13 | 2561 | 2502 | 1,0236 | |
4 | DENAIN | 59 | 34 | 20 | 14 | 2576 | 2413 | 1,0676 | |
5 | NANTES | 59 | 34 | 20 | 14 | 2563 | 2586 | 0,9911 | |
6 | ANTIBES * | 56 | 34 | 19 | 15 | 2553 | 2366 | 1,0790 | |
7 | ORCHIES | 56 | 34 | 19 | 15 | 2382 | 2364 | 1,0076 | |
8 | ROANNE | 56 | 34 | 19 | 15 | 2356 | 2559 | 0,9910 | |
9 | LE PORTEL | 53 | 34 | 18 | 16 | 2736 | 2565 | 1,0667 | |
10 | ÉVREUX | 53 | 34 | 18 | 16 | 2490 | 2434 | 1,0230 | |
11 | LILLE | 50 | 34 | 17 | 17 | 2445 | 2483 | 0,9847 | |
12 | POITIERS | 42 | 34 | 14 | 20 | 2604 | 2640 | 0,9864 | |
13 | PROVENCE BASKET | 42 | 34 | 14 | 20 | 2536 | 2558 | 0,9914 | |
14 | ST-QUENTIN | 39 | 34 | 13 | 21 | 2665 | 2824 | 0,9437 | |
15 | SOUFFELWEYERSHEIM | 36 | 34 | 12 | 22 | 2301 | 2492 | 0,9234 | |
16 | CHARLEVILLE MÉZIÈRES | 36 | 34 | 12 | 22 | 2605 | 2681 | 0,9717 | |
17 | AIX MAURIENNE * | 36 | 34 | 12 | 22 | 2514 | 2645 | 0,9505 | |
18 | ANGERS | 12 | 34 | 4 | 30 | 2314 | 2683 | 0,8625 |
* Retrait d'une victoire à Antibes et Aix-Maurienne par décision de la DNCCG
Le premier de ProB monte directement en ProA.
Les huit équipes suivantes (places 2 à 9) sont qualifiées pour les play-offs et se disputent l'autre montée en ProA.
Les deux derniers de ProB descendent en Nationale 1.
Rg = Rang / % = Pourcentage de victoires / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires / D = Nombre de défaites / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Quot. = Ratio entre les points marqués et les points encaissés