NATIONALE 3M - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | D | Pp | Pc | Quot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARSEILLE SMUC | 44 | 22 | 22 | 0 | 1868 | 1447 | 1,2909 | |
2 | LE CANNET | 38 | 22 | 16 | 6 | 1897 | 1665 | 1,1393 | |
3 | MENTON | 38 | 22 | 16 | 6 | 1831 | 1605 | 1,1408 | |
4 | VENELLES GOLGOTHS | 35 | 22 | 13 | 9 | 1771 | 1680 | 1,0541 | |
5 | STADE LAURENTIN | 33 | 22 | 11 | 11 | 1657 | 1686 | 0,9828 | |
6 | BANDOL | 32 | 22 | 10 | 12 | 1688 | 1724 | 0,9791 | |
7 | HYÈRES TOULON 2 | 32 | 22 | 10 | 12 | 1649 | 1627 | 1,0135 | |
8 | AVIGNON SORGUES 2 | 32 | 22 | 10 | 12 | 1675 | 1744 | 0,9604 | |
9 | CAGNES-SUR-MER | 31 | 22 | 9 | 13 | 1772 | 1677 | 1,0566 | |
10 | LORGUES | 31 | 22 | 9 | 13 | 1715 | 1787 | 0,9597 | |
11 | NICE GSE | 28 | 22 | 6 | 16 | 1525 | 1819 | 0,8383 | |
12 | AMSL FRÉJUS | 22 | 22 | 0 | 22 | 1450 | 2037 | 0,7118 |
Le premier de chaque poule de N3M monte en N2M et dispute les quarts de finale du championnat.
Les trois derniers de chaque poule de N3M descendent en championnat régional.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Quot. = Ratio entre les points marqués et les points encaissés