NATIONALE 3F - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | D | Pp | Pc | Quot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONACO BA | 36 | 20 | 16 | 4 | 1332 | 968 | 1,36570 | |
2 | NÎMES * | 35 | 20 | 16 | 4 | 1284 | 1053 | 1,21937 | |
3 | NICE CAVIGAL 2 | 32 | 20 | 12 | 8 | 1178 | 1107 | 1,06414 | |
4 | CARQUEIRANNE | 31 | 20 | 11 | 9 | 1227 | 1202 | 1,02080 | |
5 | UNION HTV - LA SEYNE | 31 | 20 | 11 | 9 | 1177 | 1121 | 1,04996 | |
6 | ROGNAC | 30 | 20 | 10 | 10 | 1267 | 1217 | 1,04108 | |
7 | LA TRONCHE MEYLAN 2 | 30 | 20 | 10 | 10 | 1159 | 1159 | 1,00000 | |
8 | FURIANI | 29 | 20 | 9 | 11 | 1176 | 1212 | 0,97030 | |
9 | ASPTT AIX 2 | 27 | 20 | 7 | 13 | 1180 | 1129 | 1,04517 | |
10 | MARSEILLE SMUC 2 | 27 | 20 | 7 | 13 | 1047 | 1249 | 0,83827 | |
11 | ROQUEBRUNE CAP MARTIN 2 | 21 | 20 | 1 | 19 | 808 | 1418 | 0,56982 | |
12 | - | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Pénalité d'un point pour Nîmes
Les deux premiers de chaque poule de N3F sont qualifiés pour le second tour du championnat.
Les quatre derniers de chaque poule de N3F descendent en championnat régional.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Quot. = Ratio entre les points marqués et les points encaissés