SAISON RÉGULIÈRE
Rg | Clubs | % | MJ | V | D | Pp | Pc | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOULOGNE-SUR-MER | 73 | 44 | 32 | 12 | 3575 | 3287 | 1,0876 | |
2 | BOURG-EN-BRESSE | 71 | 44 | 31 | 13 | 3381 | 3136 | 1,0781 | |
3 | CHÂLONS REIMS | 66 | 44 | 30 | 14 | 3612 | 3377 | 1,0696 | |
4 | POITIERS | 60 | 44 | 26 | 18 | 3352 | 3280 | 1,0220 | |
5 | LE PORTEL | 57 | 44 | 25 | 19 | 3541 | 3368 | 0,0514 | |
6 | EVREUX | 57 | 44 | 25 | 19 | 3283 | 3156 | 1,0402 | |
7 | FOS-SUR-MER | 55 | 44 | 24 | 20 | 3336 | 3311 | 1,0076 | |
8 | AIX MAURIENNE | 55 | 44 | 24 | 20 | 3495 | 3534 | 0,9890 | |
9 | HYÈRES TOULON | 50 | 44 | 22 | 22 | 3335 | 3311 | 1,0072 | |
10 | ST-QUENTIN | 50 | 44 | 22 | 22 | 3487 | 3539 | 0,9853 | |
11 | DENAIN | 48 | 44 | 21 | 23 | 3503 | 3543 | 0,9887 | |
12 | BOULAZAC | 44 | 44 | 19 | 25 | 3403 | 3376 | 1,0080 | |
13 | SOUFFELEYERSHEIM | 44 | 44 | 19 | 25 | 3105 | 3209 | 0,9676 | |
14 | ROUEN | 37 | 44 | 16 | 28 | 3316 | 3412 | 0,9423 | |
15 | NANTES | 37 | 44 | 16 | 28 | 3290 | 3525 | 0,9333 | |
16 | LILLE | 35 | 44 | 15 | 29 | 3223 | 3250 | 0,9622 | |
17 | ORCHIES | 35 | 44 | 15 | 29 | 3326 | 3456 | 0,9326 | |
18 | ST-VALLIER | 30 | 44 | 13 | 31 | 3384 | 3568 | 0,9484 |
Le premier de ProB monte directement en ProA.
Les huit équipes suivantes (places 2 à 9) sont qualifiées pour les play-offs et se disputent l'autre montée en ProA.
Les deux derniers de ProB descendent en Nationale 1.
Rg = Rang / % = Pourcentage de victoires / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires / D = Nombre de défaites / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Quot. = Ratio entre les points marqués et les points encaissés