NATIONALE 3M - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | D | Pp | Pc | Quot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPTT AIX | 44 | 22 | 22 | 0 | 2001 | 1481 | 1,3511 | |
2 | CAGNES-SUR-MER | 36 | 22 | 14 | 8 | 1816 | 1539 | 1,1741 | |
3 | MARSEILLE SMUC | 36 | 22 | 14 | 8 | 1681 | 1539 | 1,0923 | |
4 | HYÈRES TOULON 2 | 35 | 22 | 13 | 9 | 1674 | 1665 | 1,0054 | |
5 | NICE BMC | 35 | 22 | 13 | 9 | 1672 | 1648 | 1,0146 | |
6 | MENTON | 32 | 22 | 10 | 12 | 1673 | 1578 | 1,0602 | |
7 | ST-LAURENT-DU-VAR | 32 | 22 | 10 | 12 | 1631 | 1731 | 0,9422 | |
8 | LORGUES | 32 | 22 | 10 | 12 | 1676 | 1710 | 0,9801 | |
9 | ST-VALLIER 2 | 31 | 22 | 9 | 13 | 1541 | 1677 | 0,9189 | |
10 | SAPELA 13 | 30 | 22 | 8 | 14 | 1744 | 1838 | 0,9489 | |
11 | MARTIGUES | 27 | 22 | 5 | 17 | 1526 | 1748 | 0,8730 | |
12 | LA LONDE | 26 | 22 | 4 | 18 | 1451 | 1781 | 0,8147 |
Le premier de chaque poule de N3M monte en N2M.
Les trois derniers de chaque poule de N3M descendent en championnat régional.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Quot. = Ratio entre les points marqués et les points encaissés