NATIONALE 3F - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | D | Pp | Pc | Quot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE SOLER | 36 | 20 | 16 | 4 | 1447 | 1199 | 1,2068 | |
2 | PAYS D'AIX 2 | 34 | 20 | 14 | 6 | 1289 | 1171 | 1,1008 | |
3 | NÎMES | 34 | 20 | 14 | 6 | 1331 | 1160 | 1,1474 | |
4 | ROGNAC | 33 | 20 | 13 | 7 | 1154 | 1108 | 1,0415 | |
5 | FURIANI | 31 | 20 | 11 | 9 | 1258 | 1319 | 0,9538 | |
6 | HTV LA SEYNE | 30 | 20 | 10 | 10 | 1246 | 1118 | 1,1145 | |
7 | MONACO BA | 29 | 20 | 9 | 11 | 1178 | 1170 | 1,0068 | |
8 | CARQUEIRANNE | 28 | 20 | 8 | 12 | 1245 | 1284 | 0,9696 | |
9 | LUNEL | 27 | 20 | 7 | 13 | 1065 | 1180 | 0,9025 | |
10 | AVIGNON | 24 | 20 | 4 | 16 | 1081 | 1337 | 0,885 | |
11 | AIL DU ROUSSET | 24 | 20 | 4 | 16 | 1172 | 1420 | 0,8254 | |
12 | - | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les trois premiers de chaque poule de N3F sont qualifiés pour le second tour du championnat.
Les quatre derniers de chaque poule de N3F descendent en championnat régional.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Quot. = Ratio entre les points marqués et les points encaissés