bouton_facebook_35.png  bouton_twitter_35.png  bouton_google+_35.png bouton_instagram_35.png

Championnats Hommes / Saison 2012-2013

PRO B

RgClubs%MJVDPpPcQuot
1   PAU LACQ ORTHEZ 77 34 26 8 2892 2612 1,1072
2   ÉVREUX 74 34 25 9 2804 2575 1,0889
3   CHÂLONS REIMS 68 34 23 11 2722 2493 1,0919
4   BOULOGNE-SUR-MER 62 34 21 13 3032 2918 1,0391
5   ANTIBES 62 34 21 13 2842 2661 1,0680
6   FOS-SUR-MER 62 34 21 13 2684 2575 1,0423
7   LE PORTEL 59 34 20 14 2724 2670 1,0202
8   BOURG-EN-BRESSE 56 34 19 15 2646 2608 1,0146
9   ROUEN 56 34 19 15 2812 2727 1,0312
10   AIX MAURIENNE 53 34 18 16 2726 2645 1,0306
11   LILLE 50 34 17 17 2660 2642 1,0068
12   HYÈRES TOULON 45 34 15 19 2506 2661 0,9418
13   ST-QUENTIN 45 34 15 19 2786 2789 0,9989
14   DENAIN 36 34 12 22 2639 2807 0,9401
15   ST-VALLIER 30 34 10 24 2698 2901 0,9300
16   NANTES 30 34 10 24 2616 2854 0,9166
17   BORDEAUX 24 34 8 26 2680 3960 0,9054
18   CHARLEVILLE MÉZIÈRES 15 34 5 29 2566 2937 0,8737


Le premier de ProB monte directement en ProA.
Les huit premiers de ProB sont qualifiées pour les play-offs et se disputent l'autre montée en ProA.
Les deux derniers de ProB descendent en Nationale 1.



NATIONALE 3M - POULE A

RgClubsPtsMJVDPpPcQuot
1   LE CANNET 42 22 20 2 1732 1466 1,1753
2   MENTON 39 22 17 5 1765 1589 1,1108
3   PAYS D'AIX 37 22 15 7 1720 1508 1,1406
4   ST-LAURENT-DU-VAR 35 22 13 9 1694 1640 1,0329
5   ANTIBES CAGNES 35 22 13 9 1776 1747 1,0166
6   MARTIGUES 34 22 12 10 1781 1727 1,0313
7   LORGUES 32 22 10 12 1726 1715 1,0064
8   HYÈRES TOULON 2 30 22 8 14 1539 1620 0,9500
9   LA LONDE 29 22 7 15 1593 1791 0,8894
10   VESCOVATO 29 22 7 15 1414 1571 0,9001
11   VENELLES 28 22 6 16 1564 1666 0,9388
12   CASTELNAU 26 22 4 18 1616 1871 0,8637


Le premier de chaque poule de N3M monte en N2M.

Les trois derniers de chaque poule de N3M descendent en championnat régional.

 

Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Quot. = Ratio entre les points marqués et les points encaissés

 

Recherche