NATIONALE 2F - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | D | Pp | Pc | Quot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROQUEBRUNE CAP-MARTIN | 36 | 20 | 16 | 4 | 1465 | 1223 | 1,1979 | |
2 | BO SAVOIE | 36 | 20 | 16 | 4 | 1495 | 1208 | 1,2376 | |
3 | ST-LAURENT-DU-VAR | 35 | 20 | 15 | 5 | 1535 | 1332 | 1,1524 | |
4 | ANNEMASSE | 33 | 20 | 13 | 7 | 1561 | 1377 | 1,1336 | |
5 | STADE MARSEILLAIS | 32 | 20 | 12 | 8 | 1437 | 1313 | 1,0944 | |
6 | PERPIGNAN ESP. | 29 | 20 | 9 | 11 | 1260 | 1416 | 0,8898 | |
7 | PAYS D'AIX ESP. | 29 | 20 | 9 | 11 | 1245 | 1313 | 0,9482 | |
8 | ST-JEAN-DE-MUZOLS | 27 | 20 | 7 | 13 | 1376 | 1464 | 0,9272 | |
9 | LATTES MONTPELLIER ESP. | 26 | 20 | 6 | 14 | 1145 | 1352 | 0,8469 | |
10 | VENELLES | 24 | 20 | 4 | 16 | 1240 | 1457 | 0,8511 | |
11 | CARQUEIRANNE | 23 | 20 | 3 | 17 | 1166 | 1470 | 0,7932 | |
12 | - | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les trois premiers de chaque poule de N2F (hors équipes ESPOIRS) sont qualifiés pour le second tour du championnat.
Les trois derniers de chaque poule de N2F (hors équipes ESPOIRS) descendent en N3F.
NATIONALE 3F - POULE I (2ème phase)
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | D | Pp | Pc | Quot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS MONACO | 17 | 10 | 7 | 3 | 702 | 697 | 1,0072 | |
2 | AS TOURNEFEUILLE | 17 | 10 | 7 | 3 | 649 | 596 | 1,0889 | |
3 | US ORTHEZ | 16 | 10 | 6 | 4 | 700 | 607 | 1,1535 | |
4 | VALLONS DE LA TOUR | 16 | 10 | 6 | 4 | 709 | 747 | 0,9491 | |
5 | HTV LA SEYNE | 12 | 10 | 2 | 8 | 675 | 696 | 0,9698 | |
6 | US CARMAUX | 12 | 10 | 2 | 8 | 679 | 771 | 0,8807 |
Les deux premiers de chaque poule du second tour montent en N2F.
NATIONALE 3F - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | D | Pp | Pc | Quot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS MONACO | 41 | 22 | 20 | 2 | 1663 | 1360 | 1,2228 | |
2 | VALLONS DE LA TOUR | 40 | 22 | 18 | 4 | 1621 | 1367 | 1,1858 | |
3 | HTV LA SEYNE | 39 | 22 | 17 | 5 | 1577 | 1252 | 1,2596 | |
4 | CAVIGAL NICE 2 | 35 | 22 | 13 | 9 | 1508 | 1322 | 1,1407 | |
5 | NÎMES | 35 | 22 | 13 | 9 | 1461 | 1372 | 1,0649 | |
6 | LA TRONCHE MEYLAN | 32 | 22 | 10 | 12 | 1212 | 1315 | 0,9217 | |
7 | AVIGNON | 31 | 22 | 9 | 13 | 125 | 1309 | 0,9549 | |
8 | LE SOLER | 30 | 22 | 8 | 14 | 1299 | 1422 | 0,9135 | |
9 | AIL DE ROUSSET | 29 | 22 | 7 | 15 | 1369 | 1515 | 0,9036 | |
10 | FURIANI | 28 | 22 | 6 | 16 | 1275 | 1584 | 0,8049 | |
11 | AMSL FRÉJUS | 27 | 22 | 5 | 17 | 1238 | 1486 | 0,8331 | |
12 | CASTELNAU MAUGUIO | 27 | 22 | 5 | 17 | 1293 | 1462 | 0,8844 |
Les trois premiers de chaque poule de N3F sont qualifiés pour le second tour du championnat.
Les quatre derniers de chaque poule de N3F descendent en championnat régional.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Quot. = Ratio entre les points marqués et les points encaissés