CFA - GROUPE C
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARSEILLE CONSOLAT | 78 | 28 | 14 | 8 | 6 | 48 | 25 | +23 | |
2 | RODEZ * | 77 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 27 | +11 | |
3 | GRENOBLE | 74 | 28 | 12 | 10 | 6 | 41 | 26 | +15 | |
4 | HYÈRES ** | 72 | 28 | 12 | 9 | 7 | 31 | 32 | -1 | |
5 | PAU | 69 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 27 | +5 | |
6 | CANNES | 65 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 30 | +1 | |
7 | MARTIGUES | 65 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 29 | +1 | |
8 | MONACO 2 | 64 | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 | 42 | +1 | |
9 | BÉZIERS | 63 | 28 | 7 | 14 | 7 | 35 | 32 | +3 | |
10 | MARIGNANE | 63 | 28 | 10 | 5 | 13 | 29 | 35 | -6 | |
11 | NICE 2 | 62 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 38 | -4 | |
12 | LE PONTET *** | 60 | 28 | 9 | 6 | 13 | 23 | 36 | -13 | |
13 | TARBES | 59 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 35 | -11 | |
14 | VALENCE | 58 | 28 | 6 | 12 | 10 | 26 | 34 | -8 | |
15 | MONT-DE-MARSAN | 52 | 28 | 6 | 6 | 16 | 29 | 46 | -17 | |
16 | - | EXEMPT | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Rodez : -1pt suite à la décision de la DNCG
** Hyères a eu match perdu par pénalité face à Rodez
*** Le Pontet a eu match perdu par pénalité face à Marseille Consolat
Le premier de chaque groupe de CFA monte en National.
Les trois derniers de chaque groupe de CFA descendent en CFA 2 (sauf le meilleur 14ème).
CFA 2 - GROUPE E
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÈTE | 79 | 26 | 17 | 2 | 7 | 49 | 30 | +19 | |
2 | ILE-ROUSSE | 70 | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 | 34 | +13 | |
3 | VAULX-EN-VELIN | 68 | 26 | 12 | 6 | 8 | 26 | 20 | +6 | |
4 | O.MARSEILLE 2 | 64 | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 32 | +1 | |
5 | AGDE | 64 | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | 30 | 0 | |
6 | NÎMES 2 | 63 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 31 | +3 | |
7 | ALÈS | 62 | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 34 | +3 | |
8 | TOULON LE LAS | 61 | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 29 | +11 | |
9 | ARLES AVIGNON 2 | 61 | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 34 | +7 | |
10 | ÉCHIROLLES | 60 | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | 33 | -9 | |
11 | AC AJACCIO 2 | 59 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 | 41 | -6 | |
12 | AUBAGNE | 58 | 26 | 10 | 2 | 14 | 42 | 48 | -6 | |
13 | ES PENNOISE | 58 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 36 | -10 | |
14 | MINGUETTES VÉNISSIEUX | 44 | 26 | 5 | 3 | 18 | 22 | 54 | -32 |
Le premier de chaque groupe de CFA 2 monte en CFA.
Les trois derniers de chaque groupe de CFA 2 descendent en Division d'Honneur (niveau régional).
DIVISION D'HONNEUR - MÉDITERRANÉE
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING TOULON | 85 | 26 | 17 | 8 | 1 | 50 | 18 | +32 | |
2 | LE CANNET ROCHEVILLE | 83 | 26 | 18 | 3 | 5 | 56 | 25 | +31 | |
3 | GRASSE | 72 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 37 | +9 | |
4 | CAGNES LE CROS | 67 | 26 | 12 | 5 | 9 | 33 | 36 | -3 | |
5 | PERNES | 66 | 26 | 10 | 10 | 6 | 41 | 27 | +14 | |
6 | FRÉJUS ST-RAPHAËL 2 | 66 | 26 | 10 | 10 | 6 | 38 | 31 | +7 | |
7 | MARTIGUES 2 | 64 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 36 | +2 | |
8 | EUGA ARDZIV | 64 | 26 | 11 | 5 | 10 | 41 | 41 | 0 | |
9 | ROUSSET STE-VICTOIRE | 62 | 26 | 10 | 6 | 10 | 46 | 42 | +4 | |
10 | FOS-SUR-MER | 56 | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 27 | -3 | |
11 | MARIGNANE 2 | 52 | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 41 | -11 | |
12 | GARDANNE | 49 | 26 | 6 | 5 | 15 | 38 | 44 | -6 | |
13 | LE ROVE | 49 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 41 | -16 | |
14 | ANTIBES | 33 | 26 | 2 | 1 | 23 | 19 | 79 | -60 |
Le premier de chaque groupe de DH monte en CFA 2.
Les trois derniers de DH Méditerranée descendent en DHR.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points marqués / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés