Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORLÉANS | 65 | 34 | 17 | 14 | 3 | 46 | 22 | +24 | |
2 | LUZENAC | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 51 | 30 | +21 | |
3 | AJACCIO GAZÉLEC | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 44 | 27 | +15 | |
4 | COLMAR | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 39 | -2 | |
5 | DUNKERQUE | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 35 | 30 | +5 | |
6 | AMIENS | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 32 | 24 | +8 | |
7 | RED STAR | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 33 | +4 | |
8 | CARQUEFOU | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 32 | 30 | +2 | |
9 | PARIS FC | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 32 | 27 | +5 | |
10 | FRÉJUS ST-RAPHAËL * | 44 | 34 | 12 | 10 | 10 | 35 | 35 | 0 | |
11 | BOURG-PÉRONNAS | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | |
12 | LUÇON VENDÉE | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 41 | -9 | |
13 | LE POIRÉ-SUR-VIE | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 52 | -15 | |
14 | BOULOGNE-SUR-MER | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 36 | 40 | -4 | |
15 | COLOMIERS | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 39 | 0 | |
16 | STRASBOURG | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 40 | -4 | |
17 | VANNES ** | 29 | 34 | 6 | 14 | 14 | 35 | 45 | -10 | |
18 | UZÈS PONT-DU-GARD | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 25 | 61 | -36 |
* Fréjus Saint-Raphaël : -2 pts suite à la décision de la commission de discipline
** Vannes : -3 pts suite à la décision de la DNCG
Les trois premiers de National montent en D2.
Les quatre derniers de National descendent en CFA.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points marqués / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (3 pts) / N= Nombre de matchs nuls (1 pt) / D = Nombre de défaites (0 pt) / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés