Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING PARIS | 85 | 24 | 19 | 4 | 1 | 186 | 80 | +106 | |
2 | CANNES BOCCA | 84 | 24 | 19 | 3 | 2 | 115 | 55 | +60 | |
3 | KB UNITED | 76 | 24 | 17 | 1 | 6 | 140 | 84 | +56 | |
4 | BÉTHUNE | 61 | 24 | 12 | 1 | 11 | 112 | 120 | -8 | |
5 | BRUGUIÈRES | 60 | 24 | 10 | 6 | 8 | 75 | 87 | -12 | |
6 | TOULON TEF | 58 | 24 | 10 | 4 | 10 | 107 | 98 | +6 | |
7 | FC ERDRE * | 54 | 24 | 9 | 4 | 10 | 100 | 109 | -9 | |
8 | GARGES DJIBSON | 50 | 24 | 8 | 2 | 14 | 108 | 130 | -22 | |
9 | BAGNEUX | 49 | 24 | 8 | 1 | 15 | 104 | 144 | -40 | |
10 | CLÉNAY | 48 | 24 | 6 | 6 | 12 | 108 | 109 | -1 | |
11 | ROUBAIX | 48 | 24 | 6 | 6 | 12 | 92 | 117 | -25 | |
12 | LYON FOOTZIK | 45 | 24 | 5 | 6 | 13 | 99 | 130 | -31 | |
13 | PARIS MÉTROPOLE | 37 | 24 | 3 | 4 | 17 | 57 | 137 | -80 |
* le FC Erdre a déclaré forfait une rencontre
Le premier du championnat est champion de France.
Les trois derniers du championnat descendent en D2.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points marqués / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés