CFA - GROUPE C
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BÉZIERS | 90 | 30 | 19 | 3 | 8 | 45 | 24 | +21 | |
2 | GRENOBLE | 89 | 30 | 17 | 8 | 5 | 43 | 19 | +24 | |
3 | OL.LYON 2 | 82 | 30 | 14 | 10 | 6 | 44 | 28 | +16 | |
4 | MARTIGUES | 78 | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 30 | +9 | |
5 | MARIGNANE | 75 | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 25 | +10 | |
6 | VILLEFRANCHE | 70 | 30 | 9 | 13 | 8 | 30 | 40 | -10 | |
7 | RODEZ | 70 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 49 | -9 | |
8 | SÈTE | 69 | 30 | 9 | 12 | 9 | 29 | 34 | -5 | |
9 | AS MONACO 2 | 66 | 30 | 8 | 12 | 10 | 41 | 35 | +6 | |
10 | OGC NICE 2 | 66 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 46 | -7 | |
11 | CHASSELAY | 64 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 40 | -13 | |
12 | LYON DUCHÈRE | 63 | 30 | 7 | 12 | 11 | 35 | 35 | 0 | |
13 | LE PONTET | 62 | 30 | 7 | 12 | 11 | 36 | 40 | -6 | |
14 | HYÈRES FC | 62 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 33 | -7 | |
15 | MONTPELLIER 2 | 57 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 46 | -15 | |
16 | ST-PRIEST | 56 | 30 | 5 | 11 | 14 | 25 | 41 | -16 |
Le premier de chaque groupe de CFA monte en National.
Les trois derniers de chaque groupe de CFA descendent en CFA 2 (sauf le meilleur 14ème).
CFA 2 - GROUPE G
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OL. MARSEILLE 2 | 82 | 26 | 17 | 5 | 4 | 49 | 17 | +32 | |
2 | TOULON LE LAS | 72 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 28 | +19 | |
3 | SPORTING TOULON | 69 | 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | 25 | +17 | |
4 | AUBAGNE * | 67 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 33 | +10 | |
5 | ALÈS | 64 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 25 | +11 | |
6 | CHAMBÉRY | 64 | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 32 | +4 | |
7 | NÎMES 2 | 63 | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 39 | +8 | |
8 | AIX-LES-BAINS | 62 | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 31 | +3 | |
9 | ARLES 2 | 62 | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 28 | +9 | |
10 | ES PENNOISE * | 62 | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 35 | -3 | |
11 | ÎLE ROUSSE | 62 | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 43 | -9 | |
12 | AC AJACCIO 2 | 61 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 31 | +1 | |
13 | ÉCHIROLLES | 43 | 26 | 4 | 5 | 17 | 32 | 58 | -26 | |
14 | UZÈS PONT-DU-GARD | 30 | 26 | 1 | 2 | 23 | 15 | 91 | -76 |
* Arrêtée en raison d'une bagarre générale, la rencontre entre Aubagne et l'ES Pennoise (12ème journée) ne sera pas rejouée et les deux équipes ont eu match perdu avec zéro point. L'ES Pennoise a été également rétrogradée pour une erreur de licence jugée volontaire lors du match contre Aix-les-Bains mais le club des Bouches-du-Rhône a fait appel de cette sanction.
Le premier de chaque groupe de CFA 2 monte en CFA.
Les quatre meilleurs seconds de CFA 2 (sur les huit groupes) montent en CFA.
Les trois derniers de chaque groupe de CFA 2 descendent en DH, sauf le meilleur 12ème.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points marqués / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés