Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED STAR | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 | 30 | +38 | |
2 | PARIS FC | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 50 | 28 | +22 | |
3 | BOURG PÉRONNAS | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 25 | +32 | |
4 | STRASBOURG | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 50 | 29 | +21 | |
5 | LUÇON VENDÉE | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 40 | 25 | +15 | |
6 | DUNKERQUE | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 38 | 31 | +7 | |
7 | BOULOGNE-SUR-MER | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 39 | +10 | |
8 | FRÉJUS ST-RAPHAËL | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42 | 38 | +4 | |
9 | AVRANCHES | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 38 | +4 | |
10 | COLMAR | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 44 | -4 | |
11 | AMIENS | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
12 | LE POIRÉ-SUR-VIE | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 | |
13 | MARSEILLE CONSOLAT | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 58 | -18 | |
14 | CHAMBLY | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 42 | 54 | -12 | |
15 | CA BASTIA | 32 | 34 | 5 | 17 | 12 | 32 | 43 | -11 | |
16 | COLOMIERS | 31 | 34 | 7 | 11 | 16 | 30 | 50 | -20 | |
17 | ISTRES FC | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 27 | 61 | -34 | |
18 | ÉPINAL SAS | 15 | 34 | 2 | 9 | 23 | 30 | 73 | -43 |
Les trois premiers de National montent en D2.
Les quatre derniers de National descendent en CFA.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points marqués / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (3 pts) / N= Nombre de matchs nuls (1 pt) / D = Nombre de défaites (0 pt) / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés