Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | Bp | Bc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING PARIS | 79 | 20 | 19 | 0 | 1 | 158 | 53 | +105 | |
2 | DOUAI * | 68 | 20 | 16 | 1 | 3 | 103 | 73 | +30 | |
3 | TOULON TEF | 59 | 20 | 12 | 3 | 5 | 93 | 57 | +36 | |
4 | KB UNITED | 58 | 20 | 11 | 5 | 4 | 82 | 59 | +23 | |
5 | FC ERDRE | 46 | 20 | 8 | 2 | 10 | 75 | 88 | -13 | |
6 | GARGES DJIBSON | 43 | 20 | 7 | 2 | 11 | 104 | 104 | 0 | |
7 | BÉTHUNE | 41 | 20 | 6 | 3 | 11 | 71 | 92 | -21 | |
8 | BRUGUIÈRES | 38 | 20 | 5 | 3 | 12 | 64 | 88 | -24 | |
9 | BAGNEUX | 37 | 20 | 5 | 2 | 13 | 60 | 115 | -55 | |
10 | ÉCHIROLLES | 36 | 20 | 5 | 1 | 14 | 77 | 115 | -38 | |
11 | CLÉNAY | 33 | 20 | 3 | 4 | 13 | 55 | 98 | -43 | |
12 | CANNES BOCCA ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Douai a vu son match contre Clénay perdu sur tapis vert
** Cannes Bocca forfait général
Les quatre premiers du championnat se qualifient pour les play-offs et se disputent le titre de champion de France.
Les deux derniers descendent en D2.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points marqués / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / Bp = Nombre de buts marqués / Bc = Nombre de buts encaissés / Dif. = Différence entre les buts marqués et les buts encaissés