Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | B | Pp | Pc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILLE VILLENEUVE | 54 | 14 | 12 | 0 | 2 | 6 | 337 | 125 | +212 | |
2 | MONTPELLIER | 50 | 14 | 11 | 0 | 3 | 6 | 294 | 191 | +103 | |
3 | BLAGNAC ST-ORENS | 45 | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 | 281 | 180 | +101 | |
4 | PERPIGNAN | 42 | 14 | 8 | 0 | 6 | 10 | 330 | 153 | +177 | |
5 | BOBIGNY | 32 | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 | 202 | 274 | -72 | |
6 | CAEN | 25 | 14 | 5 | 0 | 9 | 5 | 276 | 335 | -59 | |
7 | RENNES | 18 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 155 | 261 | -81 | |
8 | LA VALETTE LE REVEST * | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 66 | 447 | -381 |
* -2 pts pour le RCVR (forfait)
Les quatre premiers de la phase régulière sont qualifiées pour les demi-finales.
Le dernier de la phase régulière dispute un match de barrages contre le vainqueur de l'Élite 2.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / B = Nombre de bonus / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Dif. = Différence entre les points marqués et les points encaissés