POULE 5
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | B | Pp | Pc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST-MANDRIER | 56 | 14 | 12 | 0 | 2 | 8 | 343 | 83 | +260 | |
2 | MARSEILLE SMUC | 53 | 14 | 11 | 0 | 3 | 9 | 280 | 61 | +219 | |
3 | NICE AZUR 06 | 53 | 14 | 11 | 0 | 3 | 8 | 255 | 88 | +167 | |
4 | RCHCC | 37 | 14 | 7 | 0 | 7 | 9 | 291 | 211 | +80 | |
5 | VELLERON | 37 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | 185 | 156 | +29 | |
6 | ENTENTE CORSE LUCCIANA | 15 | 14 | 2 | 1 | 11 | 4 | 115 | 280 | -165 | |
7 | NÎMES | 11 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 72 | 469 | -397 | |
8 | JACOU MONTPELLIER | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1 | 72 | 265 | -193 |
Les deux premiers de chaque poule et les six meilleurs troisièmes (hors réserves) participent aux play-offs dont les deux finalistes montent en Élite 2.
Il n'y a aucune descente en division inférieure.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / B = Nombre de bonus / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Dif. = Différence entre les points marqués et les points encaissés