FÉDÉRALE 1 - POULE 2
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | BO | BD | Pp | Pc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MÂCON | 58 | 18 | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 | 476 | 293 | +183 | |
2 | AUBENAS | 58 | 18 | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 | 407 | 347 | +60 | |
3 | AIX-EN-PROVENCE | 56 | 18 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 447 | 290 | +157 | |
4 | US SEYNOISE | 55 | 18 | 11 | 1 | 6 | 5 | 4 | 446 | 327 | +119 | |
5 | ROMANS | 45 | 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 357 | 318 | +39 | |
6 | CHAMBÉRY | 45 | 18 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 455 | 404 | +51 | |
7 | ROC VALENCE | 35 | 18 | 7 | 0 | 11 | 2 | 5 | 392 | 394 | -2 | |
8 | CHALON-SUR-SAÔNE | 33 | 18 | 7 | 0 | 11 | 3 | 2 | 321 | 408 | -87 | |
9 | VIENNE | 25 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 5 | 272 | 393 | -121 | |
10 | ANNECY | 9 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 209 | 608 | -399 |
Les quatre premiers de chaque poule de Fédérale 1 se qualifient pour les play-offs (2 équipes montent en Pro D2).
Les deux derniers de chaque poule de Fédérale 1 descendent en Fédérale 2.
FÉDÉRALE 2 - POULE 4
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | BO | BD | Pp | Pc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCHCC | 69 | 18 | 15 | 0 | 3 | 6 | 3 | 551 | 288 | +263 | |
2 | TRICASTIN | 67 | 18 | 15 | 0 | 3 | 5 | 2 | 492 | 286 | +206 | |
3 | GRASSE | 65 | 18 | 14 | 0 | 4 | 6 | 3 | 491 | 232 | +259 | |
4 | CHÂTEAURENARD | 61 | 18 | 13 | 0 | 5 | 7 | 2 | 378 | 248 | +130 | |
5 | CARF | 45 | 18 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | 314 | 288 | +26 | |
6 | ST-JEAN-EN-ROYANS | 43 | 18 | 9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 371 | 357 | +17 | |
7 | BÉDARRIDES | 32 | 18 | 6 | 0 | 12 | 3 | 5 | 305 | 391 | -86 | |
8 | MONTEUX | 25 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 5 | 291 | 443 | -152 | |
9 | GIVORS | 22 | 18 | 4 | 0 | 14 | 1 | 5 | 291 | 443 | -152 | |
10 | ST-MARCEL ISLE D'ABEAU | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 156 | 591 | -435 |
Les quatre premiers de chaque poule de Fédérale 2 se qualifient pour les play-offs (dont 8 équipes montent en Féd.1).
Les deux derniers de chaque poule de Fédérale 2 descendent en Fédérale 3.
FÉDÉRALE 3 - POULE 10
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | BO | BD | Pp | Pc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUBAGNE | 67 | 18 | 15 | 0 | 3 | 5 | 2 | 387 | 218 | +169 | |
2 | NICE | 62 | 18 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 442 | 246 | +196 | |
3 | BERRE L'ÉTANG | 60 | 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 408 | 253 | +155 | |
4 | MARTIGUES PORT-DE-B. | 53 | 18 | 12 | 0 | 6 | 2 | 3 | 360 | 314 | +46 | |
5 | SIX-FOURS | 40 | 18 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 335 | 363 | -28 | |
6 | BASTIA XV | 36 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1 | 3 | 307 | 348 | -41 | |
7 | DRAGUIGNAN | 35 | 18 | 6 | 1 | 11 | 3 | 6 | 331 | 367 | -36 | |
8 | AIX UNIVERSITÉ | 32 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 4 | 275 | 343 | -68 | |
9 | LA VALETTE LE REVEST | 26 | 18 | 5 | 0 | 13 | 2 | 4 | 311 | 419 | -108 | |
10 | VALLÉE DU GAPEAU | 8 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 4 | 188 | 473 | -285 |
Les quatre premiers de chaque poule de Fédérale 3 se qualifient pour les play-offs (16 équipes montent en Féd.2).
Les deux derniers de chaque poule de Fédérale 3 descendent en Honneur régionale.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / BO = Nombre de bonus offensifs (1 pt supplémentaire si l'équipe marque 3 essais de plus que son adversaire) / BD = Nombre de bonus défensifs (1 pt supplémentaire si l'équipe perd de moins de 8 points) / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Dif. = Différence entre les points marqués et les points encaissés