TOP 10 - POULE 2
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | BO | BD | Pp | Pc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILLE VILLENEUVE | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 176 | 59 | +117 | |
2 | RENNES | 27 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 123 | 51 | +72 | |
3 | LA VALETTE LE REVEST | 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 | 136 | -77 | |
4 | BLAGNAC ST-ORENS | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 82 | 87 | -5 | |
5 | LONS | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 81 | 188 | -107 |
Les quatre premiers de chaque groupe du Top 10 sont qualifiées pour les play-offs.
Le dernier de chaque groupe du Top 10 descend en Élite 2.
FÉDÉRALE 2F - POULE 3
Rg | Clubs | Pts | MJ | V | N | D | BO | BD | Pp | Pc | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTPELLIER 2 | 58 | 14 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 450 | 71 | +379 | |
2 | NARBONNE | 57 | 14 | 12 | 0 | 2 | 8 | 1 | 366 | 56 | +310 | |
3 | CLERMONT LA PLAINE | 52 | 14 | 11 | 0 | 3 | 6 | 1 | 397 | 92 | +305 | |
4 | ST-GENIS LAVAL | 30 | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 204 | 217 | -13 | |
5 | GRENOBLE UNIVERSITÉ | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 102 | 190 | -88 | |
6 | ST-MANDRIER | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 95 | 215 | -120 | |
7 | AMPUIS | 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 79 | 562 | -483 | |
8 | VELLERON | 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 59 | 349 | -290 |
Les quatre premiers de chaque poule de Fédérale 2F sont qualifiés pour les play-offs.
Les deux derniers de Fédérale 2F descendent en Fédérale 3F.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / V = Nombre de victoires (4 pts) / N= Nombre de matchs nuls (2 pts) / D = Nombre de défaites (1 pt) / BO = Nombre de bonus offensifs (1 pt supplémentaire si l'équipe marque 3 essais de plus que son adversaire) / BD = Nombre de bonus défensifs (1 pt supplémentaire si l'équipe perd de moins de 8 points) / Pp = Nombre de points marqués / Pc = Nombre de points encaissés / Dif. = Différence entre les points marqués et les points encaissés