NATIONALE 2M - POULE G (play-offs)
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Sc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICE 2 | 31 | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 33 | 14 | 2,357 | |
2 | TOULOUSE OAC TUC 2 | 23 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 27 | 22 | 1,227 | |
3 | AS MONACO | 21 | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 26 | 25 | 1,040 | |
4 | ARAGO DE SÈTE 2 | 18 | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 25 | 26 | 0,962 | |
5 | NARBONNE 2 | 17 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 25 | 28 | 0,893 | |
6 | PUYGOUZON CASTELNAU | 17 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 25 | 28 | 0,893 | |
7 | TPM RACING | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 22 | 28 | 0,786 | |
8 | LYON ASUL 2 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 | 29 | 0,586 |
Le premier de chaque poule de play-offs monte en Élite Masculine.
NATIONALE 2M - POULE B
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Sc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICE 2 | 28 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 32 | 18 | 1,778 | |
2 | TPM RACING | 25 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | 30 | 24 | 1,250 | |
3 | PUYGOUZON CASTELNAU | 25 | 14 | 6 | 2 | 2 | 3 | 32 | 25 | 1,280 | |
4 | AS MONACO | 25 | 14 | 6 | 2 | 2 | 3 | 31 | 25 | 1,240 | |
5 | ALÈS 2 | 25 | 14 | 6 | 2 | 2 | 3 | 32 | 26 | 1,231 | |
6 | CAGNES | 23 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 25 | 1,200 | |
7 | AGDE | 16 | 14 | 3 | 3 | 3 | 7 | 26 | 31 | 0,839 | |
8 | BALMA QUINT | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 42 | 0,071 |
Les quatre premiers de chaque poule sont qualifiés pour les play-offs.
Les quatre derniers de chaque poule disputent les play-downs.
NATIONALE 3M - POULE B
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Sc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARLES | 40 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 46 | 18 | 2,556 | |
2 | MONTPELLIER ASBAM | 39 | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 44 | 13 | 3,385 | |
3 | VC HYÈRES PIERREFEU | 33 | 16 | 10 | 0 | 3 | 3 | 37 | 24 | 1,542 | |
4 | LE CRÈS | 30 | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 36 | 24 | 1,500 | |
5 | MONTPELLIER CA | 29 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | 24 | 1,333 | |
6 | CASTRES MASSAGUEL | 16 | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 25 | 36 | 0,694 | |
7 | TOULOUSE OAC TUC 3 | 16 | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22 | 37 | 0,595 | |
8 | VBC CLERMONTAIS | 10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | 43 | 0,419 | |
9 | ORANGE NASSAU 2 * | -4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 47 | 0,128 | |
10 | - | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Orange Nassau a été pénalisé de quatre points (deux forfaits).
Le premier de chaque poule de Nationale 3 monte en N2.
Les deux derniers de chaque poule de Nationale 2 descendent en championnat régional.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / G = Nombre de matchs gagnés en 3 ou 4 sets (3 pts) / Gtb = Nombre de matchs gagnés au Tie-break (2 pts) / Ptb = Nombre de matchs perdus au Tie-break (1 pt) / P = Nombre de matchs perdus en 3 ou 4 sets (0 pt) / Sp = Nombre de sets marqués / Sc = Nombre de sets encaissés / Coef = Coefficient des sets