NATIONALE 2F - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Scc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOULON PM | 47 | 18 | 15 | 1 | 0 | 2 | 49 | 11 | 4,455 | |
2 | BÉZIERS 2 | 37 | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 44 | 26 | 1,692 | |
3 | AIX VENELLES 2 | 33 | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 36 | 27 | 1,333 | |
4 | CANNES 2 | 32 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 39 | 27 | 1,444 | |
5 | GRUISSAN | 32 | 18 | 8 | 3 | 2 | 6 | 38 | 32 | 1,188 | |
6 | LE CANNET 2 | 25 | 18 | 7 | 0 | 4 | 7 | 33 | 36 | 0,943 | |
7 | LATTES MONTPELLIER | 24 | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 | 31 | 37 | 0,838 | |
8 | GER | 19 | 18 | 5 | 1 | 2 | 10 | 24 | 40 | 0,600 | |
9 | L'UNION | 14 | 18 | 1 | 3 | 2 | 12 | 22 | 46 | 0,478 | |
10 | CADALEN | 7 | 18 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 50 | 0,300 |
Le premier de chaque poule de Nationale 2 monte en N1.
Les deux derniers de chaque poule de Nationale 2 descendent en N3.
NATIONALE 3F - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Scc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONACO | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 | 10,800 | |
2 | ISTRES 2 | 45 | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 49 | 14 | 3,500 | |
3 | VITROLLES | 36 | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 39 | 25 | 1,560 | |
4 | CAGNES-SUR-MER | 34 | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 41 | 26 | 1,577 | |
5 | LE PONTET | 25 | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 35 | 37 | 0,946 | |
6 | SAINT-RAPHAËL 2 | 25 | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 29 | 36 | 0,806 | |
7 | AUBAGNE | 22 | 18 | 5 | 1 | 2 | 9 | 27 | 38 | 0,711 | |
8 | ORANGE NASSAU | 19 | 18 | 5 | 2 | 0 | 11 | 25 | 39 | 0,641 | |
9 | ARAGO DE SÈTE | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 49 | 0,86 | |
10 | LA VALETTE | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 52 | 0,154 |
Le premier de chaque poule de Nationale 3 monte en N2.
Les deux derniers de chaque poule de Nationale 2 descendent en championnat régional.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / G = Nombre de matchs gagnés en 3 ou 4 sets (3 pts) / Gtb = Nombre de matchs gagnés au Tie-break (2 pts) / Ptb = Nombre de matchs perdus au Tie-break (1 pt) / P = Nombre de matchs perdus en 3 ou 4 sets (0 pt) / Sp = Nombre de sets marqués / Sc = Nombre de sets encaissés / Coef = Coefficient des sets