NATIONALE 2M - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Scc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMSL FRÉJUS | 58 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 62 | 14 | 4,429 | |
2 | ST-JEAN D'ILLAC | 53 | 22 | 15 | 3 | 2 | 2 | 58 | 25 | 2,320 | |
3 | TOULOUSE OAC TUC 2 | 47 | 22 | 14 | 2 | 1 | 5 | 52 | 28 | 1,857 | |
4 | MONACO | 44 | 22 | 12 | 4 | 0 | 6 | 48 | 32 | 1,500 | |
5 | PUYGOUZON CASTELNAU | 35 | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 41 | 32 | 1,079 | |
6 | CAGNES-SUR-MER | 31 | 22 | 8 | 2 | 3 | 9 | 40 | 44 | 0,909 | |
7 | NICE 2 | 30 | 22 | 5 | 6 | 3 | 10 | 42 | 48 | 0,875 | |
8 | AVIGNON | 27 | 22 | 6 | 4 | 1 | 10 | 33 | 45 | 0,756 | |
9 | ST-ÉTIENNE | 25 | 22 | 6 | 1 | 5 | 10 | 32 | 46 | 0,696 | |
10 | ST-ÉGRÈVE | 24 | 22 | 5 | 3 | 4 | 10 | 37 | 49 | 0,755 | |
11 | CASTRES MASSAGUEL | 16 | 22 | 4 | 1 | 3 | 14 | 29 | 53 | 0,547 | |
12 | BORDEAUX JSA | 4 | 22 | 0 | 1 | 2 | 19 | 12 | 65 | 0,185 |
Le premier de chaque poule de Nationale 1 monte en N2.
Les deux derniers de chaque poule de N2 descendent en N3.
NATIONALE 3M - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Scc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOULON TPM | 44 | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 49 | 19 | 2,579 | |
2 | CANNES 2 | 36 | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 41 | 27 | 1,519 | |
3 | ARLES | 31 | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 39 | 34 | 1,147 | |
4 | AMSL FRÉUS 2 | 29 | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 37 | 32 | 1,156 | |
5 | PONT-DE-L'ISERE | 25 | 18 | 6 | 2 | 3 | 7 | 35 | 34 | 1,029 | |
6 | MANDELIEU | 25 | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 34 | 37 | 0,919 | |
7 | MOUGINS | 24 | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 | 31 | 36 | 0,861 | |
8 | ANTIBES JLP | 22 | 18 | 6 | 2 | 0 | 10 | 27 | 38 | 0,711 | |
9 | SALON | 17 | 18 | 3 | 3 | 2 | 10 | 27 | 43 | 0,628 | |
10 | MEYLAN LA TRONCHE | 17 | 18 | 4 | 0 | 5 | 9 | 26 | 46 | 0,565 |
Le premier de chaque poule de Nationale 3 monte en N2.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / G = Nombre de matchs gagnés en 3 ou 4 sets (3 pts) / Gtb = Nombre de matchs gagnés au Tie-break (2 pts) / Ptb = Nombre de matchs perdus au Tie-break (1 pt) / P = Nombre de matchs perdus en 3 ou 4 sets (0 pt) / Sp = Nombre de sets marqués / Sc = Nombre de sets encaissés / Coef = Coefficient des sets