DIVISION ÉLITE FÉMININE (DEF)
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Sc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERVILLE FLORANGE | 58 | 22 | 19 | 0 | 1 | 2 | 60 | 13 | 4,615 | |
2 | QUIMPER | 56 | 22 | 17 | 2 | 1 | 2 | 60 | 18 | 3,333 | |
3 | VANDOEUVRE NANCY | 52 | 22 | 16 | 2 | 0 | 4 | 55 | 23 | 2,391 | |
4 | VANNES | 41 | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 48 | 36 | 1,333 | |
5 | MARCQ-EN-BAROEUL | 37 | 22 | 10 | 2 | 3 | 7 | 46 | 38 | 1,211 | |
6 | MOUGINS | 35 | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 44 | 41 | 1,073 | |
7 | AS ST-RAPHAËL | 31 | 22 | 8 | 3 | 1 | 10 | 42 | 42 | 1,000 | |
8 | ST-CHAMOND | 22 | 22 | 5 | 2 | 3 | 12 | 31 | 52 | 0,596 | |
9 | AMIENS LONGUEAU | 19 | 22 | 5 | 2 | 3 | 12 | 27 | 52 | 0,519 | |
10 | INSTITUT FÉDÉRAL | 18 | 22 | 4 | 2 | 2 | 14 | 26 | 54 | 0,481 | |
11 | TULLE NAVES | 17 | 22 | 2 | 4 | 3 | 12 | 29 | 58 | 0,500 | |
12 | CHAMALIÈRES | 10 | 22 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | 61 | 0,328 |
Les deux premiers de DEF montent en Ligue A.
Les deux derniers de DEF descendent en N1.
NATIONALE 2F - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Sc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NÎMES | 45 | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 47 | 18 | 2,611 | |
2 | TOULON TPM | 43 | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | 49 | 19 | 2,350 | |
3 | LYON ST-FONS | 42 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 47 | 20 | 2,350 | |
4 | CANNES 2 | 30 | 18 | 8 | 3 | 0 | 7 | 35 | 29 | 1,207 | |
5 | ROMANS | 30 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 37 | 26 | 1,423 | |
6 | FIRMINY | 25 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 35 | 36 | 0,972 | |
7 | PAYS D'AIX VENELLES 2 | 20 | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 28 | 38 | 0,737 | |
8 | BÉZIERS 2 | 16 | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 23 | 42 | 0,535 | |
9 | LA VALETTE UA | 10 | 18 | 0 | 3 | 4 | 11 | 17 | 51 | 0,333 | |
10 | CAGNES-SUR-MER | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 49 | 0,224 |
Le premier de chaque poule de Nationale 2 monte en N1F.
Les deux derniers de chaque poule de Nationale 2 descendent en N3F.
NATIONALE 3F - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Sc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE CANNET 2 | 44 | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 46 | 16 | 2,875 | |
2 | AS ST-RAPHAËL 2 | 35 | 18 | 8 | 5 | 1 | 4 | 43 | 28 | 1,536 | |
3 | SEYSSINS | 34 | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 28 | 1,500 | |
4 | ISTRES 2 | 34 | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 42 | 31 | 1,355 | |
5 | VITROLLES | 34 | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 41 | 28 | 1,464 | |
6 | LE PONTET | 25 | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 32 | 37 | 0,865 | |
7 | LE CRÈS | 22 | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 28 | 38 | 0,800 | |
8 | LA MOTTE | 20 | 18 | 5 | 1 | 3 | 6 | 28 | 41 | 0,683 | |
9 | DRAGUIGNAN | 13 | 18 | 3 | 1 | 2 | 12 | 23 | 46 | 0,500 | |
10 | ST-CHAMOND | 9 | 18 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | 50 | 0,300 |
Le premier de chaque poule de N3F monte en N2F.
Les deux derniers de chaque poule de N3F descendent en Prénationale.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / G = Nombre de matchs gagnés en 3 ou 4 sets (3 pts) / Gtb = Nombre de matchs gagnés au Tie-break (2 pts) / Ptb = Nombre de matchs perdus au Tie-break (1 pt) / P = Nombre de matchs perdus en 3 ou 4 sets (0 pt) / Sp = Nombre de sets marqués / Sc = Nombre de sets encaissés / Coef = Coefficient des sets