NATIONALE 2M - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Sc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTPELLIER UC | 46 | 22 | 11 | 5 | 3 | 3 | 55 | 33 | 1,667 | |
2 | AMSL FRÉJUS | 46 | 22 | 15 | 0 | 1 | 5 | 52 | 27 | 1,926 | |
3 | ALÈS | 42 | 22 | 12 | 3 | 0 | 7 | 51 | 34 | 1,500 | |
4 | AGDE MARSEILLAN | 39 | 22 | 12 | 1 | 1 | 8 | 46 | 35 | 1,314 | |
5 | TOULOUSE OAC TUC 2 | 39 | 22 | 8 | 5 | 5 | 4 | 51 | 40 | 1,275 | |
6 | NARBONNE | 36 | 22 | 9 | 3 | 3 | 7 | 47 | 42 | 1,119 | |
7 | PUYGOUZON CASTELNAU | 32 | 22 | 8 | 2 | 4 | 8 | 41 | 44 | 0,932 | |
8 | MARSEILLE | 30 | 22 | 7 | 2 | 5 | 8 | 40 | 47 | 0,851 | |
9 | NICE 2 | 29 | 22 | 9 | 1 | 0 | 12 | 38 | 43 | 0,884 | |
10 | CAGNES-SUR-MER | 24 | 22 | 6 | 1 | 4 | 11 | 35 | 51 | 0,686 | |
11 | MOUGINS | 23 | 22 | 4 | 5 | 1 | 12 | 35 | 53 | 0,660 | |
12 | BALMA QUINT FONSEGRIVES | 10 | 22 | 1 | 2 | 3 | 16 | 20 | 62 | 0,323 |
Le premier de chaque poule de Nationale 2 montent en N1M.
Les deux derniers de Nationale 2 descendent en N3M.
NATIONALE 3M - POULE A
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Sc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONACO | 48 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 51 | 13 | 3,923 | |
2 | CANNES | 33 | 18 | 7 | 5 | 2 | 4 | 41 | 31 | 1,323 | |
3 | SALON-DE-PROVENCE | 31 | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 36 | 29 | 1,241 | |
4 | MANDELIEU | 29 | 18 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 35 | 1,143 | |
5 | ARLES | 28 | 18 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 | 36 | 1,083 | |
6 | PAT.LAÏQUE VILETTE | 25 | 18 | 5 | 3 | 4 | 6 | 34 | 38 | 0,895 | |
7 | MEYLAN LA TRONCHE | 24 | 18 | 5 | 3 | 3 | 7 | 33 | 37 | 0,892 | |
8 | ENTENTE FORÉZIENNE | 22 | 18 | 5 | 1 | 5 | 7 | 29 | 41 | 0,707 | |
9 | HYÈRES PIERREFEU | 17 | 18 | 4 | 1 | 3 | 10 | 27 | 45 | 0,600 | |
10 | MEYZIEU | 10 | 18 | 1 | 3 | 4 | 10 | 23 | 48 | 0,479 |
Le premier de chaque poule de Nationale 3 monte en N2M.
Les deux derniers de chaque poule de Nationale 3 descendent en Prénationale.
NATIONALE 3M - POULE H
Rg | Clubs | Pts | MJ | G | Gtb | Ptb | P | Sp | Sc | Coef | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVIGNON | 51 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 54 | 13 | 4,154 | |
2 | LE CRES | 42 | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 47 | 16 | 2,938 | |
3 | AMSL FRÉJUS 2 | 36 | 18 | 8 | 5 | 2 | 3 | 43 | 29 | 1,483 | |
4 | ASBAM MONTPELLIER | 35 | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 39 | 26 | 1,500 | |
5 | ARAGO DE SÈTE | 29 | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 33 | 31 | 1,065 | |
6 | LES GENETS DE MESPLEDE | 25 | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 33 | 35 | 0,943 | |
7 | TOULON TPM | 19 | 18 | 4 | 1 | 5 | 8 | 28 | 42 | 0,667 | |
8 | MONTPELLIER CA | 16 | 18 | 3 | 3 | 1 | 11 | 24 | 42 | 0,571 | |
9 | TOULOUSE OAC TUC 3 | 15 | 18 | 3 | 2 | 1 | 10 | 26 | 44 | 0,591 | |
10 | RACING TOULON | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 54 | 0,093 |
Le premier de chaque poule de Nationale 3 monte en N2M.
Les deux derniers de chaque poule de Nationale 3 descendent en Prénationale.
Rg = Rang / Pts = Nombre de points / MJ = Nombre de matchs joués / G = Nombre de matchs gagnés en 3 ou 4 sets (3 pts) / Gtb = Nombre de matchs gagnés au Tie-break (2 pts) / Ptb = Nombre de matchs perdus au Tie-break (1 pt) / P = Nombre de matchs perdus en 3 ou 4 sets (0 pt) / Sp = Nombre de sets marqués / Sc = Nombre de sets encaissés / Coef = Coefficient des sets